MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

34

ジョシュア・スミス

Joshua Smith

C

出身校 ジョージタウン大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1992年05月14日
身長(cm) 210cm
体重(kg) 138kg
リーグ登録国籍 アメリカ合衆国
経歴 ■2015-2017 リオグランデバレー・バイパーズ(NBA-Dリーグ)
■2017 Talk N Text Ka Tropa(フィリピン)
■2017-2018 京都ハンナリーズ
■2018- 富山グラウジーズ
Instagramアカウント iamjoshualsmith

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 C 3 3 117:06 39:02 64 21.3 25 36 69.4% 0 0 0.0% 14 22 63.6% 13 33 46 15.3 6 2.0 7 0 2 0 9 17 100
B1 富山 C 48 42 1412:47 29:25 847 17.7 315 447 70.5% 1 3 33.3% 216 311 69.5% 181 331 512 10.7 136 2.8 82 36 28 11 118 237 1352

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.17 琉球 VS 富山 38:26 21 9 15 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 5 10 15 3 1 0 0 0 4 5 32
2021.05.16 琉球 VS 富山 38:40 22 8 10 80.0% 0 0 0.0% 6 11 54.5% 4 10 14 1 3 0 1 0 2 6 32
2021.05.15 琉球 VS 富山 40:00 21 8 11 72.7% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 4 13 17 2 3 0 1 0 3 6 36
2021.05.02 北海道 VS 富山 36:23 23 7 7 100.0% 0 0 0.0% 9 12 75.0% 3 16 19 6 3 1 0 0 1 10 52
2021.05.01 北海道 VS 富山 31:09 13 4 4 100.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 10 11 1 2 1 1 0 1 6 29
2021.04.25 新潟 VS 富山 37:42 32 14 21 66.7% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 8 8 16 5 0 2 0 1 2 4 49
2021.04.14 秋田 VS 富山 27:50 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 5 20.0% 3 12 15 4 2 1 0 0 3 4 18
2021.04.11 富山 VS SR渋谷 39:55 24 7 11 63.6% 0 1 0.0% 10 15 66.7% 11 11 22 4 0 0 1 1 3 13 51
2021.04.10 富山 VS SR渋谷 40:00 19 8 13 61.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 6 16 22 2 1 0 1 1 3 3 35
2021.04.03 島根 VS 富山 37:43 24 10 14 71.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 6 12 18 3 5 1 0 0 3 6 39
2021.04.02 島根 VS 富山 32:51 26 10 13 76.9% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 5 13 18 3 0 0 0 0 3 5 44
2021.03.31 富山 VS 秋田 35:30 16 4 8 50.0% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 3 11 14 3 3 1 1 0 2 7 31
2021.03.28 横浜 VS 富山 34:16 23 9 10 90.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 3 7 10 1 4 0 0 0 3 7 29
2021.03.27 横浜 VS 富山 35:33 24 10 14 71.4% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 6 8 14 4 1 2 2 0 4 7 43
2021.03.24 富山 VS 宇都宮 39:35 26 9 12 75.0% 0 0 0.0% 8 13 61.5% 4 7 11 3 1 0 1 2 3 9 36
2021.03.21 滋賀 VS 富山 37:32 26 11 15 73.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 9 12 3 1 0 1 0 1 5 39
2021.03.20 滋賀 VS 富山 34:24 26 12 16 75.0% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 6 4 10 4 1 3 0 0 1 6 38
2021.03.17 SR渋谷 VS 富山 26:11 11 3 3 100.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 5 7 1 2 0 1 0 4 4 17
2021.03.07 富山 VS 千葉 32:20 24 9 13 69.2% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 1 6 7 2 2 0 0 1 4 8 28
2021.03.06 富山 VS 千葉 36:42 15 5 10 50.0% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 3 12 15 9 1 1 2 0 2 5 37
2021.03.03 A東京 VS 富山 39:07 23 8 13 61.5% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 3 7 10 2 3 1 0 0 1 7 32
2021.02.28 富山 VS 琉球 33:14 18 5 7 71.4% 0 0 0.0% 8 14 57.1% 2 8 10 4 4 1 0 0 5 9 25
2021.02.27 富山 VS 琉球 28:39 14 5 6 83.3% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 7 8 3 1 1 1 0 3 4 26
2021.02.14 富山 VS 大阪 26:27 11 3 10 30.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 2 10 12 4 3 0 0 1 3 3 15
2021.02.13 富山 VS 大阪 34:46 25 10 11 90.9% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 1 9 10 3 2 1 1 0 3 4 36
2021.02.10 横浜 VS 富山 15:42 4 0 3 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 8 11 0 1 2 1 0 1 2 15
2021.02.07 富山 VS 秋田 31:33 24 8 10 80.0% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 7 3 10 0 3 0 1 0 3 7 32
2021.02.06 富山 VS 秋田 35:43 18 6 10 60.0% 0 0 0.0% 6 9 66.7% 8 8 16 4 4 2 1 2 2 5 31
2021.01.31 A東京 VS 富山 40:00 31 14 15 93.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 9 4 13 4 2 1 1 0 2 3 47
2021.01.30 A東京 VS 富山 38:12 26 10 16 62.5% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 8 6 14 8 2 2 0 0 2 3 43
2021.01.27 富山 VS 新潟 33:31 31 14 15 93.3% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 4 4 8 2 1 0 0 0 3 3 36
2021.01.24 信州 VS 富山 39:17 20 6 8 75.0% 0 0 0.0% 8 10 80.0% 5 6 11 4 4 0 0 1 3 8 31
2021.01.23 信州 VS 富山 21:57 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 0 1 2 3 1 0 0 5 4 7
2021.01.03 富山 VS 島根 30:59 13 4 4 100.0% 1 1 100.0% 4 4 100.0% 3 8 11 3 0 0 1 0 2 4 30
2021.01.02 富山 VS 島根 20:48 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 6 7 2 1 0 1 0 3 6 20
2020.12.27 富山 VS 広島 25:04 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 6 50.0% 2 5 7 2 1 0 0 0 4 5 11
2020.12.26 富山 VS 広島 28:16 12 5 7 71.4% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 3 12 15 3 2 0 1 1 1 2 26
2020.12.20 千葉 VS 富山 27:07 17 8 9 88.9% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 5 1 2 0 0 4 3 25
2020.12.19 千葉 VS 富山 16:58 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 8 50.0% 1 3 4 4 1 0 0 0 2 5 11
2020.12.13 富山 VS 川崎 20:02 14 5 6 83.3% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 5 7 12 2 3 1 0 0 1 4 27
2020.12.12 富山 VS 川崎 19:27 14 6 8 75.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 1 1 0 3 0 0 2 20
2020.12.09 宇都宮 VS 富山 16:54 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 5 8 2 2 0 0 0 2 3 14
2020.12.06 富山 VS 名古屋D 20:14 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 3 4 2 1 1 0 0 1 2 11
2020.12.05 富山 VS 名古屋D 21:12 10 3 10 30.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 5 5 10 2 0 0 0 0 2 2 15
2020.12.02 富山 VS A東京 21:39 8 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 5 8 4 0 1 3 0 1 0 19
2020.11.15 川崎 VS 富山 36:04 25 10 13 76.9% 0 0 0.0% 5 11 45.5% 4 8 12 1 2 2 0 0 1 7 35
2020.11.14 川崎 VS 富山 19:36 15 6 10 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 9 3 12 1 1 0 1 0 2 2 23
2020.11.11 富山 VS SR渋谷 17:56 23 10 14 71.4% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 5 1 6 0 1 2 0 0 5 3 21
2020.11.06 広島 VS 富山 27:19 19 6 6 100.0% 0 0 0.0% 7 10 70.0% 2 5 7 1 2 2 0 0 4 6 25
2020.11.05 広島 VS 富山 16:11 13 4 7 57.1% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 2 5 15
2020.10.28 富山 VS 横浜 13:13 9 2 2 100.0% 0 0 0.0% 5 9 55.6% 0 2 2 3 0 0 0 0 2 5 13
2020.10.25 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.21 新潟 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.18 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 17.7 10.7 2.8 0.8 0.6 70.5% 33.3% 69.5%