MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

8

山田 大治

Daiji Yamada

PF

出身校 日本大学
出身地 大阪府
生年月日 1981年06月08日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2004-2007 トヨタ自動車
■2007-2008 パナソニックトライアンズ
■2008-2011 レラカムイ北海道
■2011-2016 リンク栃木ブレックス
■2016-2018 広島ドラゴンフライズ
■2018- 富山グラウジーズ
日本代表歴 ■2001年 ヤングメン世界選手権
■2005年 FIBAアジア男子バスケットボール選手権
■2006年 FIBAバスケットボール世界選手権
■2010年 第16回アジア競技大会(2010/広州)
Twitterアカウント @yamayan08

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2019-20 season stats

2019-20シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PF 37 3 415:54 11:14 88 2.4 36 108 33.3% 0 2 0.0% 16 23 69.6% 14 31 45 1.2 34 0.9 13 3 2 4 37 21 2.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2020.03.15 三遠 VS 富山 02:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2020.03.14 三遠 VS 富山 05:31 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2
2020.02.16 富山 VS 京都 01:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2020.02.15 富山 VS 京都 07:21 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 2 0 2
2020.02.09 琉球 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.02.08 琉球 VS 富山 10:22 6 2 6 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 5
2020.02.02 富山 VS 北海道 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.02.01 富山 VS 北海道 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.01.29 富山 VS 横浜 02:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2020.01.26 A東京 VS 富山 01:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.25 A東京 VS 富山 15:02 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 -2
2020.01.22 富山 VS 新潟 08:59 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 -3
2020.01.15 富山 VS 三河 03:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.05 川崎 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.01.04 川崎 VS 富山 06:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.12.29 北海道 VS 富山 13:03 9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 0 13
2019.12.28 北海道 VS 富山 05:36 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.12.25 富山 VS 川崎 02:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.15 島根 VS 富山 11:37 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.12.14 島根 VS 富山 02:28 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.12.11 新潟 VS 富山 08:44 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.12.08 富山 VS 千葉 11:09 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 5
2019.12.07 富山 VS 千葉 16:11 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 5
2019.11.17 三河 VS 富山 15:58 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 -6
2019.11.16 三河 VS 富山 13:10 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 0 -1
2019.11.09 滋賀 VS 富山 23:16 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 2 1 0 12
2019.11.08 滋賀 VS 富山 11:39 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4
2019.11.03 富山 VS 琉球 26:44 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2019.11.02 富山 VS 琉球 14:07 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.10.27 富山 VS 宇都宮 09:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 1 0 -2
2019.10.26 富山 VS 宇都宮 16:36 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 2 0 0 0 0 2 1 0 8
2019.10.23 三河 VS 富山 18:46 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 1 0 7
2019.10.20 富山 VS 大阪 16:11 1 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 -3
2019.10.19 富山 VS 大阪 16:30 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 1
2019.10.16 川崎 VS 富山 20:17 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 0 2
2019.10.13 京都 VS 富山 20:49 13 6 9 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 2 4 0 1 0 0 0 3 2 0 13
2019.10.12 京都 VS 富山 14:33 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 -2
2019.10.06 富山 VS 三遠 15:59 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 5
2019.10.05 富山 VS 三遠 19:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2
2019.09.16 新潟 VS 富山 23:27 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 6 1 0 0 0 2 2 0 9
2019.09.15 信州 VS 富山 12:40 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3
2019.09.14 富山 VS 群馬 12:03 5 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 2 1 0 0 0 0 2 0 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2019-20 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 2.4 1.2 0.9 0.1 0.1 33.3% 0.0% 69.6%