MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

7

阿部 友和

Tomokazu Abe

PG

出身校 大東文化大学
出身地 福岡県
生年月日 1985年09月02日
身長(cm) 182cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2008-2011 レラカムイ北海道
■2011-2015 レバンガ北海道
■2015-2018 千葉ジェッツ
■2018- 富山グラウジーズ
Twitterアカウント @tomokazu_abe_7
Instagramアカウント tomokazu_abe

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 千葉 PG 3 0 6:02 2:00 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -0.3
B1 千葉 PG 48 1 497:40 10:22 86 1.8 29 82 35.4% 14 43 32.6% 14 16 87.5% 15 29 44 0.9 75 1.6 42 26 1 3 58 26 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.26 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 富山 VS 千葉 19:50 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 2 1 0 0 1 0 0 9
2018.05.20 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 千葉 VS 琉球 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 千葉 VS 川崎 00:32 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.05.12 千葉 VS 川崎 05:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 千葉 VS 琉球 11:37 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 0 0 1 0 0 5
2018.05.05 千葉 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 千葉 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.28 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.22 SR渋谷 VS 千葉 08:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2
2018.04.21 SR渋谷 VS 千葉 05:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 2
2018.04.15 千葉 VS 西宮 11:19 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 2 0 1 1 0 0 1
2018.04.14 千葉 VS 西宮 16:35 1 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 5 1 0 0 0 1 2 0 3
2018.04.08 千葉 VS 三河 06:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.04.07 千葉 VS 三河 11:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.04.01 北海道 VS 千葉 09:10 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 1 4 2 0 1 3 2 0 4
2018.03.31 北海道 VS 千葉 05:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0
2018.03.28 川崎 VS 千葉 16:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 7
2018.03.25 千葉 VS 三遠 20:00 4 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 2 0 0 3 2 0 4
2018.03.24 千葉 VS 三遠 13:52 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 0 0 0 11
2018.03.18 千葉 VS 栃木 09:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0
2018.03.17 千葉 VS 栃木 08:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.03.03 千葉 VS SR渋谷 02:21 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
2018.03.11 島根 VS 千葉 12:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
2018.03.10 島根 VS 千葉 08:28 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 0 2 0 5
2018.03.04 千葉 VS SR渋谷 10:08 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 7
2018.02.18 千葉 VS A東京 18:55 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 2 1 0 -1
2018.02.17 千葉 VS A東京 09:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 -1
2017.09.03 千葉 VS A東京 08:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 1
2017.09.02 栃木 VS 千葉 18:23 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 2 0 6
2017.09.01 千葉 VS 横浜 21:59 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 3 3 0 0 1 0 0 13
2018.01.21 千葉 VS 横浜 18:21 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 2 0 0 0 0 1 0 8
2018.01.20 千葉 VS 横浜 07:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 -3
2017.12.31 A東京 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.24 千葉 VS 名古屋D 06:17 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2017.12.23 千葉 VS 名古屋D 11:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 1 1 1 0 1 0 0 9
2017.12.20 北海道 VS 千葉 19:23 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 3 3 0 0 2 0 0 12
2017.12.17 千葉 VS 川崎 04:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.12.16 千葉 VS 川崎 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.12.10 SR渋谷 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.09 SR渋谷 VS 千葉 05:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.12.03 新潟 VS 千葉 09:28 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 9
2017.12.02 新潟 VS 千葉 03:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 京都 VS 千葉 10:35 7 2 3 66.7% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 10
2017.11.18 京都 VS 千葉 03:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.12 千葉 VS A東京 12:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.11.11 千葉 VS A東京 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.11.05 栃木 VS 千葉 17:26 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 0 0 1 1 3 0 5
2017.11.04 栃木 VS 千葉 15:57 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 2 0 0 1 0 0 1
2017.10.29 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.27 琉球 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.25 千葉 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.22 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.21 千葉 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 栃木 VS 千葉 07:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
2017.10.14 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.08 千葉 VS 京都 09:27 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 -2
2017.10.07 千葉 VS 京都 09:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 1
2017.10.01 西宮 VS 千葉 12:21 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.09.30 西宮 VS 千葉 12:05 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.02.10 富山 VS 千葉 11:45 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 1 0 0 6
2018.02.04 滋賀 VS 千葉 10:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 0 -1
2018.02.03 滋賀 VS 千葉 10:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 3 0 0 0 3 0 0 -1
2018.01.27 川崎 VS 千葉 11:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 0 5
2018.01.26 川崎 VS 千葉 12:04 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 千葉 1.8 0.9 1.6 0.5 0.0 35.4% 32.6% 87.5%