1
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | C | 58 | 33 | 1079:52 | 18:37 | 475 | 8.2 | 198 | 364 | 54.4% | 2 | 10 | 20.0% | 77 | 104 | 74.0% | 104 | 220 | 324 | 5.6 | 26 | 0.4 | 69 | 13 | 20 | 31 | 129 | 110 | 10.3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016.09.03 | 奈良 VS 滋賀 | ◯ | 40:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.05.07 | 三河 VS 滋賀 | 14:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2017.05.06 | 三河 VS 滋賀 | 18:05 | 9 | 4 | 12 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | |
2017.05.03 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 14:46 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
2017.04.30 | 滋賀 VS 名古屋D | ◯ | 20:00 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 19 |
2017.04.29 | 滋賀 VS 名古屋D | ◯ | 25:12 | 20 | 8 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 22 |
2017.04.23 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 22:18 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017.04.22 | 滋賀 VS 三河 | ◯ | 20:00 | 10 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2017.04.16 | 京都 VS 滋賀 | ◯ | 20:56 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 |
2017.04.15 | 京都 VS 滋賀 | ◯ | 21:02 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
2017.04.09 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 25:25 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 19 |
2017.04.08 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 15:47 | 11 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 |
2017.04.02 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 14:24 | 10 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
2017.04.01 | 滋賀 VS 大阪 | 15:23 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
2017.03.26 | 名古屋D VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.25 | 名古屋D VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.19 | 滋賀 VS 栃木 | ◯ | 23:43 | 14 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 16 |
2017.03.18 | 滋賀 VS 栃木 | ◯ | 21:40 | 7 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
2017.03.12 | 千葉 VS 滋賀 | ◯ | 21:07 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 |
2017.03.11 | 千葉 VS 滋賀 | ◯ | 20:00 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
2017.02.26 | 滋賀 VS A東京 | 23:51 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2017.02.25 | 滋賀 VS A東京 | 20:00 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | |
2017.02.22 | 大阪 VS 滋賀 | 20:00 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
2017.02.18 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 15:55 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
2017.02.17 | 仙台 VS 滋賀 | ◯ | 20:15 | 17 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 20 |
2017.02.05 | 滋賀 VS 秋田 | 18:33 | 11 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 16 | |
2017.02.04 | 滋賀 VS 秋田 | 19:47 | 8 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | |
2017.01.29 | 横浜 VS 滋賀 | 23:18 | 16 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 26 | |
2017.01.28 | 横浜 VS 滋賀 | 16:32 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2017.01.22 | 北海道 VS 滋賀 | ◯ | 19:41 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 |
2017.01.21 | 北海道 VS 滋賀 | ◯ | 17:45 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
2017.01.18 | 滋賀 VS 名古屋D | ◯ | 11:46 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
2016.12.31 | 滋賀 VS 三遠 | 17:18 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2016.12.30 | 滋賀 VS 三遠 | 30:02 | 9 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 6 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
2016.12.24 | SR渋谷 VS 滋賀 | ◯ | 19:52 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
2016.12.23 | SR渋谷 VS 滋賀 | ◯ | 15:28 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2016.12.18 | 滋賀 VS 川崎 | 23:30 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
2016.12.17 | 滋賀 VS 川崎 | 22:49 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 15 | |
2016.12.11 | 富山 VS 滋賀 | 07:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2016.12.10 | 富山 VS 滋賀 | 19:09 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | |
2016.12.04 | 滋賀 VS 新潟 | 10:12 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
2016.12.03 | 滋賀 VS 新潟 | ◯ | 29:39 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
2016.11.27 | 京都 VS 滋賀 | 23:02 | 10 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | |
2016.11.26 | 京都 VS 滋賀 | 10:46 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
2016.11.23 | 滋賀 VS 名古屋D | ◯ | 16:44 | 14 | 7 | 10 | 70.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
2016.11.19 | 大阪 VS 滋賀 | 21:17 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
2016.11.18 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 16:26 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2016.11.06 | 三河 VS 滋賀 | ◯ | 18:12 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 |
2016.11.05 | 三河 VS 滋賀 | 12:18 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2016.10.31 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 17:46 | 14 | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
2016.10.30 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 26:46 | 16 | 7 | 11 | 63.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 7 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
2016.10.23 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 14:08 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2016.10.22 | 滋賀 VS 大阪 | ◯ | 17:47 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
2016.10.16 | 名古屋D VS 滋賀 | ◯ | 05:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016.10.15 | 名古屋D VS 滋賀 | ◯ | 16:45 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 |
2016.10.09 | 滋賀 VS 京都 | ◯ | 16:18 | 11 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 |
2016.10.08 | 滋賀 VS 京都 | ◯ | 17:37 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 13 |
2016.10.02 | 琉球 VS 滋賀 | 20:00 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
2016.10.01 | 琉球 VS 滋賀 | 19:33 | 10 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | |
2016.09.25 | 滋賀 VS 三河 | 19:22 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
2016.09.24 | 滋賀 VS 三河 | 12:31 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 8.2 | 5.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 54.4% | 20.0% | 74.0% |
---|