1
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | SR渋谷 | C | 38 | 0 | 250:56 | 6:36 | 72 | 1.9 | 31 | 68 | 45.6% | 1 | 4 | 25.0% | 9 | 17 | 52.9% | 23 | 34 | 57 | 1.5 | 7 | 0.2 | 16 | 10 | 5 | 7 | 47 | 14 | 2.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.03.15 | SR渋谷 VS 秋田 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.03.14 | SR渋谷 VS 秋田 | 02:38 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 | |
2020.02.16 | 横浜 VS SR渋谷 | 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2020.02.15 | 横浜 VS SR渋谷 | 03:27 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2020.02.09 | 京都 VS SR渋谷 | 07:21 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2020.02.08 | 京都 VS SR渋谷 | 01:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
2020.02.02 | SR渋谷 VS 琉球 | 03:53 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2020.02.01 | SR渋谷 VS 琉球 | 09:44 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
2020.01.29 | 千葉 VS SR渋谷 | 05:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2020.01.26 | 北海道 VS SR渋谷 | 14:18 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | |
2020.01.25 | 北海道 VS SR渋谷 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020.01.22 | SR渋谷 VS A東京 | 04:47 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2020.01.15 | 宇都宮 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020.01.04 | SR渋谷 VS 横浜 | 09:19 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2019.12.29 | SR渋谷 VS 名古屋D | 14:35 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2019.12.28 | SR渋谷 VS 名古屋D | 10:11 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
2019.12.25 | 北海道 VS SR渋谷 | 05:35 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2019.12.22 | 大阪 VS SR渋谷 | 02:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.12.21 | 大阪 VS SR渋谷 | 06:49 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2019.12.15 | SR渋谷 VS 滋賀 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.12.14 | SR渋谷 VS 滋賀 | 09:55 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
2019.12.11 | A東京 VS SR渋谷 | 05:19 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | |
2019.12.09 | 島根 VS SR渋谷 | 05:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2019.12.08 | 島根 VS SR渋谷 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2019.11.25 | A東京 VS SR渋谷 | 02:17 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.11.24 | A東京 VS SR渋谷 | 01:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
2019.11.17 | SR渋谷 VS 京都 | 01:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2019.11.16 | SR渋谷 VS 京都 | 11:47 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2019.11.10 | SR渋谷 VS 新潟 | 15:19 | 16 | 8 | 9 | 88.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | |
2019.11.09 | SR渋谷 VS 新潟 | 08:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2019.11.03 | 三河 VS SR渋谷 | 02:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.11.02 | 三河 VS SR渋谷 | 12:52 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
2019.10.27 | SR渋谷 VS 川崎 | 06:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2019.10.26 | SR渋谷 VS 川崎 | 05:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019.10.23 | SR渋谷 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.10.20 | 三遠 VS SR渋谷 | 11:38 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2019.10.19 | 三遠 VS SR渋谷 | 08:48 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2019.10.16 | SR渋谷 VS 北海道 | 08:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2019.10.06 | SR渋谷 VS 千葉 | 12:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2019.10.05 | SR渋谷 VS 千葉 | 03:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019.09.16 | 千葉 VS SR渋谷 | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2019.09.15 | SR渋谷 VS A東京 | 19:17 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
2019.09.14 | 川崎 VS SR渋谷 | 18:04 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | EC | SR渋谷 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 45.6% | 25.0% | 52.9% |
---|