1
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 熊本 | C | 48 | 14 | 686:12 | 14:17 | 304 | 6.3 | 123 | 247 | 49.8% | 16 | 51 | 31.4% | 42 | 56 | 75.0% | 46 | 140 | 186 | 3.9 | 25 | 0.5 | 27 | 17 | 6 | 16 | 91 | 54 | 319 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021.04.25 | 熊本 VS 奈良 | 13:51 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||
2021.04.24 | 熊本 VS 奈良 | 03:25 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2021.04.18 | 香川 VS 熊本 | 07:42 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2021.04.17 | 香川 VS 熊本 | ◯ | 13:21 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
2021.04.11 | 熊本 VS 福岡 | 10:58 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
2021.04.10 | 熊本 VS 福岡 | 14:10 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
2021.04.07 | 茨城 VS 熊本 | ◯ | 13:09 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021.04.04 | 熊本 VS FE名古屋 | 07:16 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
2021.04.03 | 熊本 VS FE名古屋 | 14:31 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||
2021.03.28 | 西宮 VS 熊本 | ◯ | 14:53 | 13 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | |
2021.03.27 | 西宮 VS 熊本 | ◯ | 29:33 | 14 | 5 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | |
2021.03.24 | 熊本 VS 奈良 | 08:50 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
2021.03.20 | 茨城 VS 熊本 | 10:40 | 4 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
2021.03.14 | 熊本 VS 群馬 | 22:00 | 11 | 3 | 11 | 27.3% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | ||
2021.03.13 | 熊本 VS 群馬 | 14:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
2021.03.06 | 越谷 VS 熊本 | 02:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2021.03.05 | 越谷 VS 熊本 | 14:10 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2021.02.28 | 熊本 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.27 | 熊本 VS 西宮 | 05:12 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
2021.02.21 | FE名古屋 VS 熊本 | 09:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2021.02.20 | FE名古屋 VS 熊本 | 19:43 | 8 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
2021.02.14 | 熊本 VS 香川 | 02:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.02.13 | 熊本 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.06 | 愛媛 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.02.05 | 愛媛 VS 熊本 | 02:42 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
2021.01.31 | 熊本 VS 青森 | 09:39 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2021.01.30 | 熊本 VS 青森 | 11:25 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||
2021.01.27 | 奈良 VS 熊本 | 01:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.01.24 | 熊本 VS 福島 | 21:50 | 6 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
2021.01.23 | 熊本 VS 福島 | ◯ | 21:42 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2021.01.17 | 愛媛 VS 熊本 | ◯ | 36:04 | 19 | 8 | 17 | 47.1% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 11 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | |
2021.01.16 | 愛媛 VS 熊本 | ◯ | 32:13 | 12 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
2021.01.10 | 山形 VS 熊本 | 05:02 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2021.01.09 | 山形 VS 熊本 | 08:51 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||
2021.01.03 | 熊本 VS 越谷 | 16:03 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2021.01.02 | 熊本 VS 越谷 | ◯ | 25:04 | 10 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
2020.12.27 | 熊本 VS FE名古屋 | ◯ | 17:01 | 10 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
2020.12.26 | 熊本 VS FE名古屋 | 22:18 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
2020.11.22 | 西宮 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.11.21 | 西宮 VS 熊本 | 05:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2020.11.15 | 熊本 VS 佐賀 | ◯ | 11:20 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |
2020.11.14 | 熊本 VS 佐賀 | ◯ | 27:20 | 9 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
2020.11.08 | 奈良 VS 熊本 | 13:46 | 13 | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||
2020.11.07 | 奈良 VS 熊本 | 06:10 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2020.10.28 | 熊本 VS 香川 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020.10.23 | 福岡 VS 熊本 | 17:42 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | ||
2020.10.22 | 福岡 VS 熊本 | 14:41 | 14 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | ||
2020.10.18 | 仙台 VS 熊本 | 03:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2020.10.17 | 仙台 VS 熊本 | 11:04 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | ||
2020.10.11 | 熊本 VS 愛媛 | ◯ | 31:05 | 23 | 9 | 12 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 40 | |
2020.10.10 | 熊本 VS 愛媛 | ◯ | 20:05 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | |
2020.10.04 | 佐賀 VS 熊本 | ◯ | 23:16 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
2020.10.03 | 佐賀 VS 熊本 | 16:52 | 19 | 9 | 11 | 81.8% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 熊本 | 6.3 | 3.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 49.8% | 31.4% | 75.0% |
---|