MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

1

ファイ サンバ

Samba Faye

C

出身校 天理大学
出身地 セネガル
生年月日 1987年04月25日
身長(cm) 205cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 C 59 13 860:52 14:35 249 4.2 94 234 40.2% 32 111 28.8% 29 38 76.3% 37 101 138 2.3 54 0.9 48 18 6 12 119 35 172

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 横浜BC VS 富山 11:36 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 2
2023.05.06 横浜BC VS 富山 07:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1
2023.04.30 富山 VS 川崎 09:52 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 -2
2023.04.29 富山 VS 川崎 16:28 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 5 6 0 2 0 0 0 2 1 0
2023.04.23 新潟 VS 富山 18:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 4 0 -6
2023.04.22 新潟 VS 富山 09:57 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 5 1 -2
2023.04.19 富山 VS 三遠 09:06 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 -3
2023.04.16 富山 VS 信州 08:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2023.04.15 富山 VS 信州 13:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 -2
2023.04.12 横浜BC VS 富山 23:24 8 2 4 50.0% 1 3 33.3% 3 4 75.0% 1 2 3 0 1 2 1 0 4 2 8
2023.04.09 三河 VS 富山 12:59 3 1 3 33.3% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 2 0 0 0 3 1 1
2023.04.08 三河 VS 富山 12:36 12 4 5 80.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 4 4 1 1 0 0 0 2 1 14
2023.04.05 富山 VS 新潟 09:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0 2
2023.04.02 三遠 VS 富山 08:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
2023.04.01 三遠 VS 富山 20:17 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 2 1 0 0 0 5 2 1
2023.03.26 富山 VS 広島 15:52 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 5 0 -7
2023.03.25 富山 VS 広島 18:51 5 2 8 25.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 2 1 3
2023.03.22 川崎 VS 富山 14:16 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 4 1 5 2 1 0 0 0 3 0 2
2023.03.19 富山 VS 滋賀 17:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 3 0 0 0 0 5 0 2
2023.03.18 富山 VS 滋賀 13:22 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 1 1 10
2023.03.15 信州 VS 富山 13:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 2
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 15:57 9 4 7 57.1% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 0 0 1 0 12
2023.02.12 富山 VS 三河 18:04 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 -8
2023.02.11 富山 VS 三河 26:01 12 4 9 44.4% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0 3 1 0 1 2 1 7
2023.02.05 琉球 VS 富山 13:34 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 5 0 -1
2023.02.04 琉球 VS 富山 21:15 13 5 9 55.6% 0 3 0.0% 3 3 100.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 1 2 11
2023.01.29 富山 VS 秋田 19:09 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 0 0 1
2023.01.28 富山 VS 秋田 07:52 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 2 2 0 -2
2023.01.22 富山 VS 仙台 31:48 9 2 7 28.6% 1 5 20.0% 4 4 100.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 4 2 7
2023.01.21 富山 VS 仙台 24:40 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 3 0 4
2023.01.18 三遠 VS 富山 14:08 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.01.11 富山 VS 横浜BC 27:52 10 3 9 33.3% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 6 6 2 0 0 0 0 3 2 11
2023.01.08 FE名古屋 VS 富山 11:50 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.01.07 FE名古屋 VS 富山 11:52 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 6
2022.12.31 島根 VS 富山 08:12 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 8
2022.12.30 島根 VS 富山 09:46 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 0 2 5
2022.12.28 新潟 VS 富山 16:10 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 0 0 0 2 0 4
2022.12.25 富山 VS 京都 06:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -3
2022.12.24 富山 VS 京都 12:49 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 1 0 0 1 0 0 7
2022.12.18 A東京 VS 富山 14:40 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 -3
2022.12.17 A東京 VS 富山 25:48 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 5 5 2 2 0 0 0 0 1 8
2022.12.14 富山 VS 川崎 18:41 4 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 4 1 1 0 0 0 1 9
2022.12.11 富山 VS 宇都宮 21:15 7 3 7 42.9% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 3 3 0 1 0 3 0 3
2022.12.10 富山 VS 宇都宮 21:36 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 5 3 6
2022.12.04 名古屋D VS 富山 15:55 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 0 0 0 3 1 0
2022.12.03 名古屋D VS 富山 10:13 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 1 0 0 0 0 6
2022.11.30 富山 VS 信州 12:51 7 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 5
2022.11.27 富山 VS 千葉J 10:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.26 富山 VS 千葉J 15:45 14 6 12 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 0 0 1 3 0 4
2022.11.20 大阪 VS 富山 10:53 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 -4
2022.11.19 大阪 VS 富山 22:50 12 5 6 83.3% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 1 0 2 1 18
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 04:21 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3
2022.10.23 群馬 VS 富山 25:32 12 4 9 44.4% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 3 2 5 4 0 1 0 0 4 1 13
2022.10.22 群馬 VS 富山 09:04 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0 0 0 0 1 1 1 -1
2022.10.16 北海道 VS 富山 04:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.10.15 北海道 VS 富山 05:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.09 富山 VS 茨城 12:10 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1
2022.10.08 富山 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 10:06 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 5
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 05:58 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.2 2.3 0.9 0.3 0.1 40.2% 28.8% 76.3%