1
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
ファイ サンバ
Samba Faye
C
出身校 | 天理大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1987年04月25日 |
身長(cm) | 205cm |
体重(kg) | 105kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 岡山 | PF | 4 | 1 | 43:41 | 10:55 | 12 | 3.0 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 3 | 0.8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 岡山 VS 徳島 | ◯ | 17:56 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2024.10.05 | 岡山 VS 徳島 | 06:17 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024.09.29 | 岐阜 VS 岡山 | 05:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2024.09.28 | 岐阜 VS 岡山 | 14:09 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|