MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 広島ドラゴンフライズ 40 7 0.851 -- 4125 3518 607 21-3 19-4 10-0 W 10
2 香川ファイブアローズ 27 20 0.574 13.0 3891 3956 -65 16-7 11-13 4-6 W 1
3 愛媛オレンジバイキングス 24 23 0.511 3.0 3858 3854 4 12-11 12-12 5-5 L 1
4 熊本ヴォルターズ 20 27 0.426 4.0 3678 3931 -253 13-11 7-16 5-5 L 2
5 バンビシャス奈良 18 29 0.383 2.0 3964 4055 -91 10-14 8-15 1-9 W 1
6 ライジングゼファー福岡 12 35 0.255 6.0 3647 4027 -380 4-17 8-18 2-8 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 328 326 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 146 131 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 147 157 -10
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 139 150 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 159 -24
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 311 306 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 0 0 1.000 77 72 5
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 156 133 23
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 349 291 58
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 313 337 -24
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 2 0 0.000 142 172 -30
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 328 334 -6
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 143 163 -20
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 137 155 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 267 314 -47
他の地区やリーグの順位を見る