MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2025-26シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 神戸ストークス 55 5 0.917 -- 5301 4446 855 29-1 26-4 5-0 W 21
2 愛媛オレンジバイキングス 38 22 0.633 17.0 4977 4847 130 19-11 19-11 3-2 W 2
3 熊本ヴォルターズ 36 24 0.600 19.0 4984 4660 324 18-12 18-12 1-4 L 1
4 鹿児島レブナイズ 28 32 0.467 27.0 5060 5116 -56 14-16 14-16 2-3 W 1
5 ライジングゼファー福岡 25 35 0.417 30.0 4584 4754 -170 11-19 14-16 3-2 W 1
6 バンビシャス奈良 18 42 0.300 37.0 4428 4941 -513 11-19 7-23 1-4 L 2
7 ベルテックス静岡 15 45 0.250 40.0 4341 4899 -558 9-21 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 3 0 0.250 385 391 -6
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 147 161 -14
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 176 149 27
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 179 174 5
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 151 174 -23
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 165 171 -6
越谷アルファーズ 越谷 0 2 0 0.000 151 170 -19
アルティーリ千葉 A千葉 1 1 0 0.500 183 181 2
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 145 167 -22
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 145 -10
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 0 2 0 0.000 154 167 -13
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 1 0 0.500 153 178 -25
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 1 0 0.500 183 193 -10
三遠ネオフェニックス 三遠 0 2 0 0.000 163 204 -41
シーホース三河 三河 0 2 0 0.000 139 186 -47
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 1 1 0 0.500 180 176 4
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 279 356 -77
滋賀レイクス 滋賀 2 2 0 0.500 314 338 -24
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 181 185 -4
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 384 379 5
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 181 183 -2
広島ドラゴンフライズ 広島 2 0 0 1.000 197 180 17
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 136 183 -47
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 138 182 -44
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 309 341 -32
他の地区やリーグの順位を見る