MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

13

比留木 謙司

Kenji Hilke

PF

出身校 サンディエゴ・シティ・カレッジ
出身地 東京都
生年月日 1985年07月19日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 94kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2008 ライジング福岡
■2009 富山グラウジーズ
■2009-2010 東京アパッチ
■2010-2011 レラカムイ北海道
■2011-2013 レバンガ北海道
■2013-2016 熊本ヴォルターズ
■2016-2017 富山グラウジーズ(※2017年3月より通訳を兼任)
■2017-2018 三遠ネオフェニックス
■2018- 富山グラウジーズ
Twitterアカウント @KenjiHilke
Instagramアカウント kenjihilke

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
残留 富山 PF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 富山 PF 47 2 408:19 8:41 97 2.1 38 90 42.2% 11 38 28.9% 10 15 66.7% 23 46 69 1.5 17 0.4 15 10 6 2 86 40 2.7

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.19 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.14 富山 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.13 富山 VS 仙台 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 三遠 VS 富山 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.06 三遠 VS 富山 05:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2017.05.03 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 SR渋谷 VS 富山 08:55 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2017.04.29 SR渋谷 VS 富山 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 富山 VS 三遠 00:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.22 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 川崎 VS 富山 02:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.04.14 川崎 VS 富山 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 富山 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.02 富山 VS SR渋谷 03:40 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2017.04.01 富山 VS SR渋谷 07:45 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 1 1 0 1
2017.03.26 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.19 仙台 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 仙台 VS 富山 04:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.03.12 富山 VS 名古屋D 10:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
2017.03.11 富山 VS 名古屋D 04:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.02.26 栃木 VS 富山 09:50 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.02.25 栃木 VS 富山 07:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2017.02.22 富山 VS 川崎 21:06 7 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 7
2017.02.19 富山 VS A東京 16:08 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 4 5 0 6
2017.02.18 富山 VS A東京 09:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.05 京都 VS 富山 09:54 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 4 1 0 2
2017.02.04 京都 VS 富山 12:08 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 9
2017.01.29 富山 VS 北海道 07:09 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 3
2017.01.28 富山 VS 北海道 13:40 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2017.01.22 富山 VS 琉球 07:33 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 0 0 0 2 2 0 7
2017.01.21 富山 VS 琉球 12:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 4
2017.01.18 三遠 VS 富山 01:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
2016.12.30 秋田 VS 富山 07:37 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
2016.12.29 秋田 VS 富山 08:04 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2
2016.12.25 富山 VS 三河 17:37 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 1 0 2 2 0 7
2016.12.24 富山 VS 三河 18:24 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 4 6 0 0 2 0 0 2 2 0 5
2016.12.18 千葉 VS 富山 12:50 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 3 1 0 3
2016.12.17 千葉 VS 富山 17:35 7 2 2 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 1 1 1 0 3 1 0 10
2016.12.11 富山 VS 滋賀 20:00 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 5 8 0 2 0 0 0 4 4 0 11
2016.12.10 富山 VS 滋賀 08:22 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 0 5 2 0 0
2016.12.06 大阪 VS 富山 08:28 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 5
2016.12.05 大阪 VS 富山 07:48 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 5
2016.11.27 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 三遠 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 横浜 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 横浜 VS 富山 07:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 4 1 0 6
2016.11.06 富山 VS SR渋谷 01:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2016.11.05 富山 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.30 新潟 VS 富山 10:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 1 0 1 1 0 7
2016.10.29 新潟 VS 富山 12:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
2016.10.22 川崎 VS 富山 07:09 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1
2016.10.21 川崎 VS 富山 07:47 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 2 1 0 6
2016.10.16 富山 VS 横浜 17:35 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 1 1 0 0 3 0 0 7
2016.10.15 富山 VS 横浜 03:39 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -1
2016.10.09 SR渋谷 VS 富山 01:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 SR渋谷 VS 富山 03:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2016.10.02 富山 VS 三遠 08:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 4 0 0 5
2016.10.01 富山 VS 三遠 09:46 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 2
2016.09.25 富山 VS 新潟 08:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 2.1 1.5 0.4 0.2 0.1 42.2% 28.9% 66.7%