MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

8

山田 大治

Daiji Yamada

PF

出身校 日本大学
出身地 大阪府
生年月日 1981年06月08日
身長(cm) 202cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2004-2007 トヨタ自動車
■2007-2008 パナソニックトライアンズ
■2008-2011 レラカムイ北海道
■2011-2016 リンク栃木ブレックス
■2016-2018 広島ドラゴンフライズ
■2018- 富山グラウジーズ
日本代表歴 ■2001年 ヤングメン世界選手権
■2005年 FIBAアジア男子バスケットボール選手権
■2006年 FIBAバスケットボール世界選手権
■2010年 第16回アジア競技大会(2010/広州)
Twitterアカウント @yamayan08

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 PF 2 0 16:25 8:12 0 0.0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 1 1 0 1 2 0 -1
B1 富山 PF 56 1 684:04 12:12 165 2.9 68 161 42.2% 0 1 0.0% 29 40 72.5% 17 51 68 1.2 56 1.0 43 10 7 9 54 36 2.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 10:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0
2019.04.27 千葉 VS 富山 05:34 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -2
2019.04.20 富山 VS 三遠 09:18 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
2019.04.13 横浜 VS 富山 10:31 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2019.04.12 横浜 VS 富山 14:55 7 2 4 50.0% 0 0 0.0% 3 5 60.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 2 3 0 5
2019.04.10 富山 VS 新潟 04:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.06 川崎 VS 富山 12:01 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.05 川崎 VS 富山 08:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.03 新潟 VS 富山 08:10 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1
2019.03.31 富山 VS 三河 14:08 3 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1
2019.03.30 富山 VS 三河 11:24 4 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.03.27 富山 VS 三遠 16:58 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0 4
2019.03.24 福岡 VS 富山 13:02 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 -1
2019.03.23 福岡 VS 富山 16:36 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 1 3 3 2 2 0 0 2 2 0 15
2019.03.17 富山 VS 滋賀 13:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.16 富山 VS 滋賀 20:31 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 1 2 0 0 0 1 3 0 13
2019.03.13 富山 VS 新潟 11:13 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2019.03.09 琉球 VS 富山 16:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2019.03.10 琉球 VS 富山 11:18 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.03.03 A東京 VS 富山 14:03 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 1 0 -2
2019.03.02 A東京 VS 富山 09:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -1
2019.02.10 富山 VS 大阪 20:00 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 2 0 1 1 1 0 0 10
2019.02.09 富山 VS 大阪 19:49 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 1 0 9
2019.02.02 名古屋D VS 富山 17:04 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 1 2 0 6
2019.02.01 名古屋D VS 富山 12:08 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.30 三遠 VS 富山 08:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 2
2019.01.27 富山 VS 千葉 03:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2019.01.26 富山 VS 千葉 10:36 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.23 新潟 VS 富山 04:42 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2019.01.16 川崎 VS 富山 09:23 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 06:08 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 新潟 VS 富山 18:04 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 2 0 7
2018.12.29 新潟 VS 富山 08:50 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1
2018.12.26 富山 VS 三河 05:39 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 三遠 VS 富山 21:15 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 2 0 4
2018.12.22 三遠 VS 富山 07:43 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 0 -1
2018.12.16 富山 VS 川崎 05:54 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2018.12.15 富山 VS 川崎 04:00 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
2018.12.12 富山 VS 横浜 10:41 8 3 4 75.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8
2018.12.09 北海道 VS 富山 09:52 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 5
2018.12.08 北海道 VS 富山 06:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 05:44 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 15:23 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 1 0 0 3
2018.11.18 富山 VS 栃木 28:02 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 3 0 1 3 4 0 0 2
2018.11.17 富山 VS 栃木 22:53 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 4 0 1 0 2 1 0 6
2018.11.11 滋賀 VS 富山 15:01 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 5
2018.11.10 滋賀 VS 富山 09:58 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 3
2018.11.07 富山 VS 川崎 07:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.11.04 三河 VS 富山 15:37 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1
2018.11.03 三河 VS 富山 11:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2018.10.28 富山 VS 秋田 18:41 4 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 1 1 2 0 0 2
2018.10.27 富山 VS 秋田 20:58 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 2 0 1 0 1 1 0 7
2018.10.24 三河 VS 富山 11:03 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.10.21 富山 VS 京都 10:53 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
2018.10.20 富山 VS 京都 08:27 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 3
2018.10.17 横浜 VS 富山 10:41 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.13 栃木 VS 富山 06:39 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 2
2018.10.12 栃木 VS 富山 17:49 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 2 1 0 0
2018.10.07 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.06 富山 VS 横浜 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.09.09 新潟 VS 富山 17:36 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 3 1 0 6
2018.09.07 富山 VS 群馬 21:12 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 8 9 3 1 1 0 0 3 1 0 19
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 2.9 1.2 1.0 0.2 0.1 42.2% 0.0% 72.5%