MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

10

菅澤 紀行

Noriyuki Sugasawa

PF

出身校 鹿屋体育大学
出身地 茨城県
生年月日 1987年02月03日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 87kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2021-22 season stats

2021-22シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 長崎 PF 36 0 202:07 5:36 73 2.0 23 60 38.3% 5 30 16.7% 22 41 53.7% 7 27 34 0.9 18 0.5 15 13 1 3 23 0 1.9

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2022.05.01 長崎 VS 岐阜 06:23 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 5
2022.04.24 岩手 VS 長崎 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2022.04.23 岩手 VS 長崎 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 0 0 2
2022.04.17 長崎 VS アイシン 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.16 長崎 VS アイシン 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.10 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.09 A千葉 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.04.03 長崎 VS 山口 16:29 9 4 8 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 3 4 2 0 0 0 0 1 0 0 11
2022.04.02 長崎 VS 山口 03:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2022.03.27 長崎 VS 金沢 14:56 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 2 1 1 0 0 0 0 14
2022.03.26 長崎 VS 金沢 16:27 3 0 4 0.0% 0 3 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 1 1 1 0 0 1 0 0 5
2022.03.20 品川 VS 長崎 07:55 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2022.03.19 品川 VS 長崎 12:18 3 0 2 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 2 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2
2022.02.19 長崎 VS 埼玉 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.18 長崎 VS 埼玉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.13 八王子 VS 長崎 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.12 八王子 VS 長崎 09:38 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 7
2022.02.06 長崎 VS 豊田合成 04:12 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.02.05 長崎 VS 豊田合成 04:14 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2022.01.16 岐阜 VS 長崎 04:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4
2022.01.15 岐阜 VS 長崎 04:54 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
2022.01.09 長崎 VS 岩手 03:03 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2022.01.08 長崎 VS 岩手 01:47 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.01.02 アイシン VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.01.01 アイシン VS 長崎 05:01 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2021.12.26 長崎 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.25 長崎 VS A千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.19 山口 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.12.18 山口 VS 長崎 01:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.12.12 金沢 VS 長崎 11:48 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 2 0 0 1 2 0 0 3
2021.12.11 金沢 VS 長崎 07:30 2 0 1 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 4
2021.12.05 長崎 VS 品川 08:02 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0
2021.12.04 長崎 VS 品川 07:51 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2021.11.28 静岡 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.27 静岡 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.14 長崎 VS 岡山 03:43 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0
2021.11.13 長崎 VS 岡山 00:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.11.06 埼玉 VS 長崎 02:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.11.05 埼玉 VS 長崎 01:40 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.24 長崎 VS 八王子 01:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.10.23 長崎 VS 八王子 02:21 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2021.10.17 豊田合成 VS 長崎 04:53 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -5
2021.10.16 豊田合成 VS 長崎 08:12 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2021.10.10 長崎 VS 横浜EX 07:45 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2021.10.09 長崎 VS 横浜EX 02:58 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.03 鹿児島 VS 長崎 03:24 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2021.10.02 鹿児島 VS 長崎 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2021-22 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -