MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

16

松井 啓十郎

Keijuro Matsui

SG

出身校 コロンビア大学
出身地 東京都
生年月日 1985年10月16日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
RS 埼玉 SG 10 6 201:34 20:09 82 8.2 27 59 45.8% 21 46 45.7% 7 7 100.0% 2 12 14 1.4 7 0.7 6 0 0 0 7 0 6.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.10.27 埼玉 VS 東京Z 26:55 16 5 9 55.6% 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 19
2024.10.26 埼玉 VS 東京Z 21:05 16 6 8 75.0% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0 17
2024.10.19 八王子 VS 埼玉 21:27 10 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 8
2024.10.18 八王子 VS 埼玉 15:27 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -4
2024.10.13 埼玉 VS 山口 16:34 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.12 埼玉 VS 山口 20:47 9 2 4 50.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 8
2024.10.06 香川 VS 埼玉 15:59 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.10.05 香川 VS 埼玉 25:58 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 11
2024.09.28 埼玉 VS 新潟 17:07 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.09.27 埼玉 VS 新潟 20:15 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -