MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

10

喜志永 修斗

Shuto Kishinaga

PG

出身校 専修大学
出身地 山口県
生年月日 2000年08月11日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PG 28 23 726:39 25:57 131 4.7 50 121 41.3% 24 72 33.3% 7 12 58.3% 19 41 60 2.1 118 4.2 42 30 4 3 52 29 199

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 横浜BC VS 富山 31:17 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 3 1 1 0 3 1 0
2023.05.06 横浜BC VS 富山 32:53 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 4 1 0 0 2 2 8
2023.04.30 富山 VS 川崎 26:01 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 4 0 1 0 0 3 2 7
2023.04.29 富山 VS 川崎 30:10 9 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 1 3 0 0 3 1 9
2023.04.23 新潟 VS 富山 30:58 8 3 9 33.3% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 2 3 5 13 1 1 0 0 1 1 20
2023.04.22 新潟 VS 富山 37:11 13 4 7 57.1% 4 7 57.1% 1 2 50.0% 3 1 4 6 1 1 0 0 5 1 15
2023.04.19 富山 VS 三遠 35:30 22 9 13 69.2% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 3 3 7 3 0 0 0 3 1 23
2023.04.16 富山 VS 信州 32:56 6 2 7 28.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 9 2 2 0 0 3 1 11
2023.04.15 富山 VS 信州 26:26 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 0 1 0 1 1 1 5
2023.04.12 横浜BC VS 富山 34:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 1 0 1 2 7
2023.04.09 三河 VS 富山 28:24 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 1 0 14
2023.04.08 三河 VS 富山 22:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 10
2023.04.05 富山 VS 新潟 22:24 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 1 3 3 1 2 1 0 1 0 12
2023.04.02 三遠 VS 富山 24:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 0 1 3
2023.04.01 三遠 VS 富山 21:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 3 0 -1
2023.03.26 富山 VS 広島 09:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 -2
2023.03.25 富山 VS 広島 17:54 5 2 4 50.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 1 1 2 4 1 0 0 0 3 3 8
2023.03.22 川崎 VS 富山 22:57 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 5 2 0 0 0 2 1 6
2023.03.19 富山 VS 滋賀 27:10 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 2 0.0% 1 3 4 4 4 1 0 0 1 4 12
2023.03.18 富山 VS 滋賀 28:48 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 0 2 4 2 0 0 1 1 1 5
2023.03.15 信州 VS 富山 26:17 3 1 7 14.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 4 2 3 0 1 2 0 1
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 25:27 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 3 2 -2
2023.02.12 富山 VS 三河 29:27 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 4 2 4 0 0 4 1 11
2023.02.11 富山 VS 三河 25:22 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 1 0 0
2023.02.05 琉球 VS 富山 25:25 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 1 0 0 0 2 3
2023.02.04 琉球 VS 富山 24:05 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 5 0 0 0 0 2 1 5
2023.01.29 富山 VS 秋田 24:11 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 2 0 1 1 0 2 0 6
2023.01.28 富山 VS 秋田 03:04 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.7 2.1 4.2 1.1 0.1 41.3% 33.3% 58.3%