4
ユージーン・フェルプス
Eugene Phelps
PF
出身校 | ロングビーチ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1990年01月23日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
ユージーン・フェルプス
Eugene Phelps
PF
出身校 | ロングビーチ州立大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1990年01月23日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 113kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2019-20 season stats
2019-20シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 琉球 | PF | 4 | 4 | 118:14 | 29:33 | 62 | 15.5 | 26 | 47 | 55.3% | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 21 | 47.6% | 15 | 21 | 36 | 9.0 | 12 | 3.0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 9 | 19 | 19.5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020.01.22 | 京都 VS 琉球 | ◯ | 27:40 | 16 | 8 | 12 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 19 |
2019.12.25 | 名古屋D VS 琉球 | ◯ | 28:34 | 15 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 |
2019.12.08 | 川崎 VS 琉球 | ◯ | 33:45 | 16 | 7 | 12 | 58.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 25 |
2019.11.17 | 琉球 VS 滋賀 | ◯ | 28:15 | 15 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24 |
AVERAGE
2019-20 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 琉球 | 15.5 | 9.0 | 3.0 | 0.5 | 1.5 | 55.3% | 0.0% | 47.6% |
---|