MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2019-20シーズン  B2   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 信州ブレイブウォリアーズ 40 7 0.851 -- 3721 2968 753 21-3 19-4 9-1 W 9
2 西宮ストークス 29 18 0.617 11.0 3622 3516 106 18-5 11-13 4-6 L 3
3 Fイーグルス名古屋 25 22 0.532 4.0 3823 3569 254 13-11 12-11 6-4 W 4
4 東京エクセレンス 21 26 0.447 4.0 3892 3897 -5 11-12 10-14 5-5 L 2
5 越谷アルファーズ 15 32 0.319 6.0 3552 3905 -353 7-19 8-13 3-7 L 1
6 アースフレンズ東京Z 12 35 0.255 3.0 3245 3566 -321 4-19 8-16 3-7 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 328 326 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 146 131 15
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 1 0 0.500 147 157 -10
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 139 150 -11
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 135 159 -24
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 311 306 5
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 1 0 0 1.000 77 72 5
新潟アルビレックスBB 新潟 2 0 0 1.000 156 133 23
三遠ネオフェニックス 三遠 3 1 0 0.750 349 291 58
シーホース三河 三河 1 3 0 0.250 313 337 -24
滋賀レイクスターズ 滋賀 0 2 0 0.000 142 172 -30
京都ハンナリーズ 京都 1 3 0 0.250 328 334 -6
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 143 163 -20
島根スサノオマジック 島根 1 1 0 0.500 137 155 -18
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 3 0 0.250 267 314 -47
他の地区やリーグの順位を見る