MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 49 11 0.817 -- 4880 4251 629 25-5 24-6 3-2 W 2
2 千葉ジェッツ 43 14 0.754 4.5 5073 4460 613 23-5 20-9 5-0 W 9
3 川崎ブレイブサンダース 43 16 0.729 5.5 4931 4489 442 22-8 21-8 5-0 W 7
4 富山グラウジーズ 39 21 0.650 10.0 5350 5032 318 19-11 20-10 3-2 W 3
5 サンロッカーズ渋谷 38 22 0.633 11.0 5080 4915 165 22-8 16-14 2-3 L 3
6 アルバルク東京 32 24 0.571 15.0 4651 4409 242 17-12 15-12 1-4 L 4
7 秋田ノーザンハピネッツ 28 31 0.475 20.5 4572 4606 -34 16-13 12-18 0-5 L 6
8 横浜ビー・コルセアーズ 19 40 0.322 29.5 4320 4633 -313 10-20 9-20 3-2 W 3
9 新潟アルビレックスBB 16 38 0.296 30.0 4131 4598 -467 9-18 7-20 1-4 L 1
10 レバンガ北海道 14 45 0.237 34.5 4477 4942 -465 7-22 7-23 0-5 L 13

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 370 334 36
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 352 318 34
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 296 411 -115
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 395 398 -3
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 374 375 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 349 359 -10
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 368 346 22
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 363 281 82
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 377 316 61
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 157 166 -9
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 172 111 61
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 162 180 -18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 159 142 17
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 187 177 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 194 164 30
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 184 201 -17
島根スサノオマジック 島根 4 0 0 1.000 375 301 74
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 355 300 55
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 161 152 9
他の地区やリーグの順位を見る