MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 西宮ストークス 40 18 0.690 -- 4937 4658 279 21-9 19-9 4-1 W 1
2 ファイティングイーグルス名古屋 36 22 0.621 4.0 4687 4448 239 18-10 18-12 4-1 W 1
3 佐賀バルーナーズ 30 26 0.536 9.0 4653 4542 111 17-11 13-15 1-4 L 3
4 香川ファイブアローズ 27 30 0.474 12.5 4836 4849 -13 13-15 14-15 1-4 L 4
5 ライジングゼファー福岡 26 33 0.441 14.5 4796 4912 -116 14-15 12-18 4-1 W 4
6 熊本ヴォルターズ 26 34 0.433 15.0 5018 5207 -189 14-16 12-18 3-2 W 1
7 バンビシャス奈良 20 38 0.345 20.0 4628 4940 -312 13-17 7-21 2-3 L 3
8 愛媛オレンジバイキングス 17 38 0.309 21.5 4527 4857 -330 7-21 10-17 1-4 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 370 334 36
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 352 318 34
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 296 411 -115
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 395 398 -3
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 374 375 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 349 359 -10
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 368 346 22
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 363 281 82
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 377 316 61
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 157 166 -9
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 172 111 61
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 162 180 -18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 159 142 17
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 187 177 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 194 164 30
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 184 201 -17
島根スサノオマジック 島根 4 0 0 1.000 375 301 74
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 355 300 55
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 161 152 9
他の地区やリーグの順位を見る