MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2022-23シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 48 12 0.800 -- 4870 4407 463 26-4 22-8 4-1 L 1
2 島根スサノオマジック 48 12 0.800 0.0 5008 4526 482 24-6 24-6 3-2 W 3
3 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 43 17 0.717 5.0 5041 4543 498 24-6 19-11 4-1 W 4
4 広島ドラゴンフライズ 41 18 0.695 6.5 4959 4627 332 21-8 20-10 2-3 W 1
5 大阪エヴェッサ 27 33 0.450 21.0 4649 4757 -108 16-14 11-19 2-3 W 1
6 ファイティングイーグルス名古屋 22 38 0.367 26.0 4411 4685 -274 8-22 14-16 1-4 L 4
7 京都ハンナリーズ 22 38 0.367 26.0 4627 4858 -231 12-18 10-20 2-3 W 1
8 滋賀レイクス 14 46 0.233 34.0 4563 5089 -526 8-22 6-24 1-4 L 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 162 188 -26
仙台89ERS 仙台 1 1 0 0.500 152 154 -2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 152 184 -32
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 156 157 -1
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 142 159 -17
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 173 188 -15
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 116 169 -53
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 140 152 -12
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 364 371 -7
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 325 354 -29
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 3 1 0 0.750 341 361 -20
新潟アルビレックスBB 新潟 2 2 0 0.500 331 316 15
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 0 0.500 303 332 -29
三遠ネオフェニックス 三遠 1 3 0 0.250 340 352 -12
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 288 358 -70
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 0 0.000 151 172 -21
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 153 184 -31
滋賀レイクス 滋賀 1 1 0 0.500 181 181 0
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 160 166 -6
大阪エヴェッサ 大阪 1 1 0 0.500 160 155 5
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 147 167 -20
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 147 175 -28
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 146 194 -48
他の地区やリーグの順位を見る