MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2023-24シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 18 0.690 -- 4808 4518 290 22-8 18-10 2-3 L 3
2 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 39 19 0.672 1.0 4880 4616 264 23-7 16-12 4-1 W 4
3 広島ドラゴンフライズ 35 23 0.603 5.0 4602 4254 348 17-11 18-12 4-1 W 4
4 島根スサノオマジック 32 26 0.552 8.0 4759 4558 201 17-13 15-13 1-4 L 4
5 佐賀バルーナーズ 29 29 0.500 11.0 4378 4343 35 13-15 16-14 2-3 W 1
6 長崎ヴェルカ 25 33 0.431 15.0 4682 4845 -163 11-19 14-14 3-2 W 1
7 大阪エヴェッサ 23 35 0.397 17.0 4582 4830 -248 16-12 7-23 2-3 L 1
8 京都ハンナリーズ 17 41 0.293 23.0 4473 4886 -413 8-20 9-21 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 0 2 0 0.000 146 175 -29
仙台89ERS 仙台 0 2 0 0.000 143 179 -36
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 0 2 0 0.000 147 184 -37
茨城ロボッツ 茨城 0 2 0 0.000 172 183 -11
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 111 165 -54
群馬クレインサンダーズ 群馬 0 2 0 0.000 139 172 -33
千葉ジェッツ 千葉J 0 2 0 0.000 165 184 -19
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 133 181 -48
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 277 272 5
川崎ブレイブサンダース 川崎 1 3 0 0.250 278 305 -27
横浜ビー・コルセアーズ 横浜BC 1 3 0 0.250 325 352 -27
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 4 0 0.000 293 314 -21
三遠ネオフェニックス 三遠 0 4 0 0.000 289 383 -94
シーホース三河 三河 0 4 0 0.000 254 326 -72
ファイティングイーグルス名古屋 FE名古屋 0 2 2 0.000 143 184 -41
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 2 0 0.000 155 212 -57
京都ハンナリーズ 京都 1 1 0 0.500 174 173 1
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 150 179 -29
島根スサノオマジック 島根 0 2 0 0.000 158 189 -31
広島ドラゴンフライズ 広島 0 2 0 0.000 111 167 -56
佐賀バルーナーズ 佐賀 0 2 0 0.000 135 155 -20
長崎ヴェルカ 長崎 0 2 0 0.000 167 190 -23
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 2 0 0.000 124 169 -45
他の地区やリーグの順位を見る