MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

11

宇都 直輝

Naoki Uto

PG

出身校 専修大学
出身地 愛知県
生年月日 1991年06月11日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2013-2016 トヨタ自動車アルバルク東京(※2014年2月 アーリーエントリー制度で入団)
■2016- 富山グラウジーズ
日本代表歴 ■2013年 ユニバーシアード(大学4年次)
■2017年11月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window1
■2018年2月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window2
■2018年6月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window3
Twitterアカウント @u_to_n
Instagramアカウント n_u.11

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 PG 2 2 57:04 28:32 17 8.5 6 18 33.3% 0 0 0.0% 5 7 71.4% 2 4 6 3.0 16 8.0 3 1 0 2 5 8 11.5
B1 富山 PG 59 59 1535:51 26:01 607 10.3 219 521 42.0% 5 21 23.8% 164 237 69.2% 54 149 203 3.4 283 4.8 103 59 4 38 126 220 11.5

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 28:59 8 3 10 30.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 8 1 0 0 2 4 3 0 10
2019.04.27 千葉 VS 富山 28:05 9 3 8 37.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 2 3 8 2 1 0 0 1 5 0 13
2019.04.21 富山 VS 三遠 31:31 20 9 10 90.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 6 2 0 0 0 2 4 0 24
2019.04.20 富山 VS 三遠 23:07 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 4 6 2 2 2 0 0 2 2 0 13
2019.04.13 横浜 VS 富山 24:19 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 6 16.7% 2 7 9 6 2 1 0 0 2 4 0 15
2019.04.12 横浜 VS 富山 25:37 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 6 2 1 0 1 2 2 0 14
2019.04.10 富山 VS 新潟 23:38 3 0 8 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 3 3 7 2 1 0 2 2 3 0 3
2019.04.06 川崎 VS 富山 25:46 8 2 6 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 3 3 6 3 0 0 0 1 3 6 0 11
2019.04.05 川崎 VS 富山 22:37 7 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 5 3 1 0 0 4 2 0 11
2019.04.03 新潟 VS 富山 30:48 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 4 5 5 3 0 1 0 3 2 0 10
2019.03.31 富山 VS 三河 24:02 2 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 1 3 1 0 0
2019.03.30 富山 VS 三河 27:14 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 3 3 2 2 0 0 0 0 5 0 1
2019.03.27 富山 VS 三遠 27:46 16 6 9 66.7% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 3 3 8 2 1 0 0 3 5 0 23
2019.03.24 福岡 VS 富山 21:22 9 3 9 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 4 6 4 1 2 0 0 1 6 0 13
2019.03.23 福岡 VS 富山 21:49 10 3 6 50.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 3 4 3 3 0 0 1 2 5 0 9
2019.03.17 富山 VS 滋賀 19:41 8 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 4 0 1 0 0 2 3 0 10
2019.03.16 富山 VS 滋賀 16:58 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 3 3 3 1 1 0 1 1 1 0 14
2019.03.13 富山 VS 新潟 26:14 0 0 7 0.0% 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 2 2 4 3 0 0 1 3 5 0 -8
2019.03.09 琉球 VS 富山 25:41 10 2 8 25.0% 0 0 0.0% 6 8 75.0% 2 0 2 3 1 2 0 0 0 5 0 8
2019.03.10 琉球 VS 富山 27:57 19 7 11 63.6% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 3 3 5 2 0 0 1 3 7 0 20
2019.03.03 A東京 VS 富山 28:27 6 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 7 28.6% 0 6 6 4 2 3 0 1 1 7 0 6
2019.03.02 A東京 VS 富山 31:20 16 7 13 53.8% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 2 2 0 1 3 4 0 15
2019.02.10 富山 VS 大阪 23:35 5 2 6 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 1 3 0 1 1 1 0 10
2019.02.09 富山 VS 大阪 20:56 12 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 6 0 0 0 2 2 3 0 15
2019.02.02 名古屋D VS 富山 29:36 6 2 14 14.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 7 0 0 0 1 3 4 0 3
2019.02.01 名古屋D VS 富山 22:51 11 4 11 36.4% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 0 1 0 0 3 2 0 11
2019.01.30 三遠 VS 富山 34:28 14 6 12 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 5 6 7 4 1 0 0 1 3 0 17
2019.01.26 富山 VS 千葉 16:41 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 2 0 0 0 4 2 0 5
2019.01.23 新潟 VS 富山 24:24 5 2 6 33.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 4 2 1 0 0 3 1 0 5
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 14:00 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 0 0 0 0 1 0 13
2019.01.16 川崎 VS 富山 30:29 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 4 3 1 0 0 0 3 0 10
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 24:21 15 5 10 50.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 0 1 1 1 3 1 0 0 1 4 0 7
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 28:44 4 2 11 18.2% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 1 5 6 7 2 1 0 1 4 4 0 5
2018.12.30 新潟 VS 富山 31:12 18 7 14 50.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 2 2 4 5 3 0 0 0 3 5 0 17
2018.12.29 新潟 VS 富山 30:32 4 1 13 7.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 1 5 3 1 1 0 2 2 3 0 0
2018.12.26 富山 VS 三河 24:21 17 6 15 40.0% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 2 3 5 4 0 0 1 0 2 6 0 15
2018.12.23 三遠 VS 富山 29:33 9 4 12 33.3% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 1 3 4 3 2 1 0 1 3 3 0 5
2018.12.22 三遠 VS 富山 28:06 16 2 10 20.0% 0 0 0.0% 12 14 85.7% 2 2 4 3 0 0 0 1 2 8 0 13
2018.12.16 富山 VS 川崎 22:26 11 3 7 42.9% 0 0 0.0% 5 8 62.5% 3 2 5 1 2 0 0 0 2 5 0 8
2018.12.15 富山 VS 川崎 26:09 10 4 6 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 5 1 0 10
2018.12.12 富山 VS 横浜 20:05 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 8 2 1 0 0 1 0 0 14
2018.12.09 北海道 VS 富山 26:23 15 3 12 25.0% 0 1 0.0% 9 10 90.0% 2 3 5 5 2 3 0 1 3 6 0 16
2018.12.08 北海道 VS 富山 30:27 25 9 13 69.2% 0 1 0.0% 7 10 70.0% 2 4 6 8 2 1 1 1 2 9 0 32
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 25:30 19 5 9 55.6% 0 0 0.0% 9 11 81.8% 0 2 2 4 3 1 0 1 4 6 0 17
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 28:26 20 6 12 50.0% 0 0 0.0% 8 9 88.9% 1 2 3 7 2 1 0 0 5 5 0 22
2018.11.18 富山 VS 栃木 27:55 9 4 9 44.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 2 1 3 0 2 2 4 0 10
2018.11.17 富山 VS 栃木 24:23 5 0 4 0.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 0 0 6 2 1 1 1 1 4 0 6
2018.11.11 滋賀 VS 富山 30:31 16 6 11 54.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 3 4 9 2 1 0 2 1 2 0 23
2018.11.10 滋賀 VS 富山 27:40 13 5 11 45.5% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 1 2 4 2 2 0 1 1 3 0 12
2018.11.07 富山 VS 川崎 28:24 9 4 10 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 2 0 1 0 1 0 6
2018.11.04 三河 VS 富山 29:52 10 5 11 45.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 0 2 0 10
2018.11.03 三河 VS 富山 27:57 6 3 12 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 1 1 0 1 1 2 0 6
2018.10.28 富山 VS 秋田 22:13 16 6 9 66.7% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 1 2 3 5 3 2 0 0 1 7 0 18
2018.10.27 富山 VS 秋田 24:14 8 2 4 50.0% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 1 5 6 6 3 1 0 0 4 7 0 13
2018.10.24 三河 VS 富山 29:47 16 4 9 44.4% 0 1 0.0% 8 10 80.0% 2 5 7 2 1 0 0 1 1 7 0 17
2018.10.21 富山 VS 京都 21:49 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 2 1 2 0 0 4 3 0 14
2018.10.20 富山 VS 京都 23:17 10 4 9 44.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 2 4 8 2 3 0 1 2 3 0 18
2018.10.17 横浜 VS 富山 31:12 13 5 9 55.6% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 4 4 12 2 0 0 2 3 2 0 22
2018.10.13 栃木 VS 富山 23:46 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 5 4 1 0 0 3 1 0 4
2018.10.12 栃木 VS 富山 28:01 10 3 10 30.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 1 3 8 3 2 0 1 2 3 0 12
2018.10.07 富山 VS 横浜 24:37 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 5 2 1 0 1 1 3 0 7
2018.10.06 富山 VS 横浜 25:04 10 3 8 37.5% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 4 0 0 0 1 1 3 0 11
2018.09.09 新潟 VS 富山 24:54 18 6 9 66.7% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 0 3 3 6 2 1 0 0 2 5 0 21
2018.09.07 富山 VS 群馬 15:00 8 2 6 33.3% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 3 4 4 1 1 0 0 2 4 0 10
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 10.3 3.4 4.8 1.0 0.1 42.0% 23.8% 69.2%