MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

9

水戸 健史

Takeshi Mito

SG

出身校 近畿大学
出身地 富山県
生年月日 1985年04月23日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2008- 富山グラウジーズ(※2008年新人ドラフト1巡目・全体2番目指名)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
入替 富山 SG 1 1 19:05 19:05 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3.0 2 2.0 0 1 0 1 3 0 5
残留 富山 SG 4 4 61:14 15:18 11 2.8 5 11 45.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 4 4 8 2.0 1 0.3 1 0 1 1 8 1 3.5
B1 富山 SG 58 57 1042:32 17:58 194 3.3 81 220 36.8% 15 65 23.1% 17 27 63.0% 31 89 120 2.1 75 1.3 30 46 11 10 111 43 4.6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.27 富山 VS 熊本 19:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 2 0 1 0 1 3 0 0 5
2018.02.04 富山 VS SR渋谷 35:01 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 9
2018.02.11 富山 VS 千葉 12:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 0 3
2018.05.19 富山 VS 横浜 20:32 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 3 0 0 5
2018.05.13 富山 VS 島根 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2018.05.13 富山 VS 島根 19:06 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0 0 4
2018.05.12 富山 VS 島根 19:16 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1 0 5
2018.05.06 滋賀 VS 富山 17:09 8 3 4 75.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 1 1 0 4 1 0 10
2018.05.05 滋賀 VS 富山 19:47 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 1 0 0 0 3 0 0 5
2018.05.02 新潟 VS 富山 25:56 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 1 0 6
2018.04.29 富山 VS 三河 25:28 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 2 0 0 4 2 0 8
2018.04.28 富山 VS 三河 24:20 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
2018.04.22 名古屋D VS 富山 23:18 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 1 1 3 1 0 5
2018.04.21 名古屋D VS 富山 24:22 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 2 0 0 2 1 0 10
2018.04.15 栃木 VS 富山 17:05 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 3
2018.04.14 栃木 VS 富山 25:34 8 4 11 36.4% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 2 0 1 1 0 0 1
2018.04.08 富山 VS 三遠 20:00 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 3 0 0 8
2018.04.07 富山 VS 三遠 10:58 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2018.04.01 富山 VS 横浜 14:06 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 1 2 1 0 3
2018.03.31 富山 VS 横浜 12:24 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 1 0 0 2 0 0 5
2018.03.28 富山 VS 新潟 19:24 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 0 5
2018.03.25 琉球 VS 富山 12:44 4 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2018.03.24 琉球 VS 富山 19:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 2 0 0 0 2 0 0 4
2018.03.18 北海道 VS 富山 09:29 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 0 3
2018.03.17 北海道 VS 富山 11:26 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1
2018.03.04 富山 VS 名古屋D 16:03 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1
2018.03.10 大阪 VS 富山 12:07 1 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 1 0 1 0 3 1 0 1
2018.03.09 大阪 VS 富山 22:20 6 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 3 0 0 3
2018.03.03 富山 VS 名古屋D 12:38 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2018.02.18 三河 VS 富山 26:35 8 4 9 44.4% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 1 0 0 0 3 1 0 6
2018.02.17 三河 VS 富山 15:58 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 0 0 6
2017.09.03 名古屋D VS 富山 18:42 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 1 3 0 0 -3
2017.09.02 富山 VS 三遠 30:21 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 4 3 0 4
2017.09.01 富山 VS 北海道 26:54 7 3 9 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 5 6 1 0 0 0 0 1 1 0 8
2018.01.27 三遠 VS 富山 23:37 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 0 8
2018.01.21 富山 VS 島根 18:07 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 3 1 0 12
2018.01.20 富山 VS 島根 21:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 0 2
2017.12.30 西宮 VS 富山 33:00 9 3 7 42.9% 1 4 25.0% 2 3 66.7% 0 5 5 3 0 2 0 0 5 5 0 14
2017.12.29 西宮 VS 富山 13:16 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.12.24 新潟 VS 富山 26:08 6 2 6 33.3% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 3 5 2 0 1 3 0 2 2 0 12
2017.12.23 新潟 VS 富山 14:30 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 2 0 0 3 0 0 11
2017.12.20 富山 VS 名古屋D 22:26 13 5 10 50.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 1 4 0 1 0 1 0 15
2017.12.17 富山 VS 横浜 23:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 4 1 1 1 0 4 1 0 8
2017.12.16 富山 VS 横浜 14:01 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 0 0 0 0 2 1 0 3
2017.12.10 三遠 VS 富山 19:07 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 2 0 4
2017.12.09 三遠 VS 富山 08:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2017.12.03 富山 VS 滋賀 18:50 9 3 6 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 5
2017.12.02 富山 VS 滋賀 06:05 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2017.11.19 富山 VS 川崎 08:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 -2
2017.11.18 富山 VS 川崎 11:07 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 2 1 0 3 0 0 6
2017.11.12 横浜 VS 富山 28:41 5 1 3 33.3% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 3 4 1 1 1 0 0 2 3 0 7
2017.11.11 横浜 VS 富山 08:42 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 2 0 0 -2
2017.11.05 富山 VS 新潟 21:04 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 2 1 2 0 0 4
2017.11.04 富山 VS 新潟 24:15 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 3 1 0 8
2017.10.29 A東京 VS 富山 22:58 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 1 1 1 1 1 0 8
2017.10.28 A東京 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.25 名古屋D VS 富山 08:46 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.10.22 富山 VS 京都 10:09 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2017.10.21 富山 VS 京都 23:05 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 4
2017.10.15 三河 VS 富山 15:35 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 6
2017.10.14 三河 VS 富山 08:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 1
2017.10.08 富山 VS 西宮 10:48 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.07 富山 VS 西宮 14:12 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0
2017.10.01 富山 VS 北海道 10:49 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 2 1 0 1 3 1 0 4
2017.09.30 富山 VS 北海道 23:52 5 2 8 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
2018.02.10 富山 VS 千葉 20:57 11 5 9 55.6% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0 8
2018.02.03 富山 VS SR渋谷 22:36 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 0 0 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 3.3 2.1 1.3 0.8 0.2 36.8% 23.1% 63.0%