MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

9

水戸 健史

Takeshi Mito

SG

出身校 近畿大学
出身地 富山県
生年月日 1985年04月23日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2008- 富山グラウジーズ(※2008年新人ドラフト1巡目・全体2番目指名)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 富山 SG 2 1 32:15 16:07 13 6.5 6 13 46.2% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 2 1.0 0 0 0 1 4 2 5
B1 富山 SG 60 8 1161:38 19:21 347 5.8 130 312 41.7% 46 120 38.3% 41 48 85.4% 24 79 103 1.7 97 1.6 36 35 9 9 98 55 6.1

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.28 千葉 VS 富山 14:11 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 0 1
2019.04.27 千葉 VS 富山 18:04 11 5 8 62.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 0 9
2019.04.21 富山 VS 三遠 15:45 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 9
2019.04.20 富山 VS 三遠 17:48 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6
2019.04.13 横浜 VS 富山 17:18 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.04.12 横浜 VS 富山 15:22 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 4 2 0 7
2019.04.10 富山 VS 新潟 23:58 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 3 1 0 1
2019.04.06 川崎 VS 富山 20:35 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 7
2019.04.05 川崎 VS 富山 16:32 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 0 0 9
2019.04.03 新潟 VS 富山 16:53 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 -1
2019.03.31 富山 VS 三河 08:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.30 富山 VS 三河 18:59 4 1 6 16.7% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 1
2019.03.27 富山 VS 三遠 14:58 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -3
2019.03.24 福岡 VS 富山 14:12 11 4 5 80.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 2 0 1 0 0 1 0 10
2019.03.23 福岡 VS 富山 09:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 2
2019.03.17 富山 VS 滋賀 19:39 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 3 1 2 0 1 0 0 5
2019.03.16 富山 VS 滋賀 15:59 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 5 5 1 1 0 0 0 1 2 0 13
2019.03.13 富山 VS 新潟 24:45 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 1 1 0 1 0 0 2
2019.03.09 琉球 VS 富山 14:35 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 5
2019.03.10 琉球 VS 富山 19:05 5 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.03.03 A東京 VS 富山 13:56 7 3 8 37.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3
2019.03.02 A東京 VS 富山 09:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 -1
2019.02.10 富山 VS 大阪 17:26 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 1 0 2 0 1 2 4 0 10
2019.02.09 富山 VS 大阪 18:01 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 3
2019.02.02 名古屋D VS 富山 28:47 15 6 10 60.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 0 13
2019.02.01 名古屋D VS 富山 29:35 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 3 0 0 2 1 0 14
2019.01.30 三遠 VS 富山 23:42 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 1 1 0 5
2019.01.27 富山 VS 千葉 19:17 2 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 2 0 0 1 1 0 3
2019.01.26 富山 VS 千葉 17:32 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 0 1 0 6
2019.01.23 新潟 VS 富山 15:25 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 2 0 0 4
2019.01.19 B.BLACK VS B.WHITE 14:34 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 7
2019.01.16 川崎 VS 富山 25:58 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 2 1 0 7
2019.01.06 富山 VS SR渋谷 17:39 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 1 2 0 4
2019.01.05 富山 VS SR渋谷 14:09 4 2 8 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2018.12.30 新潟 VS 富山 17:40 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 4 0 0 8
2018.12.29 新潟 VS 富山 22:02 2 0 5 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 1 1 0 2
2018.12.26 富山 VS 三河 24:21 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.12.23 三遠 VS 富山 12:14 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 2
2018.12.22 三遠 VS 富山 21:59 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 0 0 0 1 2 0 0 8
2018.12.16 富山 VS 川崎 27:51 10 4 9 44.4% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 3 1 0 11
2018.12.15 富山 VS 川崎 28:59 11 5 8 62.5% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 4 0 0 11
2018.12.12 富山 VS 横浜 18:16 17 7 8 87.5% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 3 0 19
2018.12.09 北海道 VS 富山 20:18 6 2 7 28.6% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 1 0 4
2018.12.08 北海道 VS 富山 23:07 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 4 0 4
2018.11.24 富山 VS 名古屋D 15:33 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 0 5
2018.11.23 富山 VS 名古屋D 20:02 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 2 1 0 15
2018.11.18 富山 VS 栃木 22:52 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 2 0 0 0 1 0 1 0 12
2018.11.17 富山 VS 栃木 26:58 8 2 6 33.3% 1 3 33.3% 3 3 100.0% 1 4 5 1 1 1 0 1 1 2 0 10
2018.11.11 滋賀 VS 富山 21:55 3 0 4 0.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 2 0 0 0 0 3 2 0 3
2018.11.10 滋賀 VS 富山 19:21 1 0 4 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 3 1 2 0 0 1 2 0 3
2018.11.07 富山 VS 川崎 26:18 9 3 8 37.5% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 9
2018.11.04 三河 VS 富山 14:57 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 5
2018.11.03 三河 VS 富山 23:09 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 0 0 0 1 0 0 5
2018.10.28 富山 VS 秋田 16:38 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 4
2018.10.27 富山 VS 秋田 19:17 7 1 3 33.3% 0 2 0.0% 5 6 83.3% 0 0 0 3 1 2 0 0 3 5 0 8
2018.10.24 三河 VS 富山 19:54 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 6
2018.10.21 富山 VS 京都 16:18 2 0 6 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 0 1 0 0 3 1 0 1
2018.10.20 富山 VS 京都 23:33 19 7 10 70.0% 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 5 6 2 0 2 1 0 1 2 0 26
2018.10.17 横浜 VS 富山 19:46 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 3 1 0 0 1 1 0 1
2018.10.13 栃木 VS 富山 29:04 12 4 8 50.0% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 2 1 0 8
2018.10.12 栃木 VS 富山 19:19 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 0 6
2018.10.07 富山 VS 横浜 13:54 8 3 6 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 1 0 0 2 0 0 9
2018.10.06 富山 VS 横浜 20:40 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 0 9
2018.09.09 新潟 VS 富山 20:19 12 5 8 62.5% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 12
2018.09.07 富山 VS 群馬 22:19 19 6 9 66.7% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 1 2 3 1 0 0 0 1 0 2 0 20
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 富山 5.8 1.7 1.6 0.6 0.2 41.7% 38.3% 85.4%