28
野﨑 由之
Yoshiyuki Nozaki
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 2000年02月08日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
野﨑 由之
Yoshiyuki Nozaki
SG
出身校 | 専修大学 |
---|---|
出身地 | 千葉県 |
生年月日 | 2000年02月08日 |
身長(cm) | 183cm |
体重(kg) | 81kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 富山 | SG | 11 | 0 | 84:44 | 7:42 | 25 | 2.3 | 10 | 31 | 32.3% | 5 | 17 | 29.4% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0.4 | 9 | 0.8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | -1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.04.24 | 京都 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.23 | 京都 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.20 | 富山 VS 滋賀 | 10:21 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
2022.04.17 | 富山 VS 宇都宮 | 12:06 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
2022.04.16 | 富山 VS 宇都宮 | 11:57 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
2022.04.09 | 三遠 VS 富山 | 05:33 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | ||
2022.04.03 | 富山 VS 横浜 | 06:47 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2022.04.02 | 富山 VS 横浜 | 16:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2022.03.27 | 大阪 VS 富山 | 08:02 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
2022.03.26 | 大阪 VS 富山 | 03:13 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2022.03.23 | 信州 VS 富山 | 09:19 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||
2022.03.20 | 富山 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.19 | 富山 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.16 | 富山 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.09 | 大阪 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.03.06 | 富山 VS SR渋谷 | 00:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2022.03.05 | 富山 VS SR渋谷 | 00:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.03.02 | 滋賀 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 32.3% | 29.4% | 0.0% |
---|