MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

3

野﨑 由之

Yoshiyuki Nozaki

SG

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 2000年02月08日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG 59 22 766:48 12:59 259 4.4 96 245 39.2% 49 147 33.3% 18 21 85.7% 14 47 61 1.0 67 1.1 47 22 3 17 101 44 139

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.07 横浜BC VS 富山 04:57 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.05.06 横浜BC VS 富山 04:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.30 富山 VS 川崎 06:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.04.29 富山 VS 川崎 08:32 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0 4
2023.04.23 新潟 VS 富山 04:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.04.22 新潟 VS 富山 06:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2023.04.19 富山 VS 三遠 22:32 11 4 6 66.7% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 2 2 12
2023.04.16 富山 VS 信州 02:58 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1
2023.04.15 富山 VS 信州 07:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 1 0 0 3 1 -2
2023.04.12 横浜BC VS 富山 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.09 三河 VS 富山 07:52 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -5
2023.04.08 三河 VS 富山 15:03 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 3 1 0 -5
2023.04.05 富山 VS 新潟 06:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2023.04.02 三遠 VS 富山 12:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
2023.04.01 三遠 VS 富山 21:49 8 3 6 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 2 0 1 4 1 1
2023.03.26 富山 VS 広島 23:15 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 3 4 3 0 0 0 0 2 2 7
2023.03.25 富山 VS 広島 22:10 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
2023.03.22 川崎 VS 富山 07:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 0 0
2023.03.19 富山 VS 滋賀 07:47 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2023.03.18 富山 VS 滋賀 27:04 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 5 7 0 0 2 0 0 2 0 8
2023.03.15 信州 VS 富山 13:28 6 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
2023.03.08 SR渋谷 VS 富山 05:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2023.02.12 富山 VS 三河 05:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2023.02.11 富山 VS 三河 03:01 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2023.02.05 琉球 VS 富山 05:24 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2023.02.04 琉球 VS 富山 11:11 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 8
2023.01.29 富山 VS 秋田 08:56 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0
2023.01.28 富山 VS 秋田 10:50 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -6
2023.01.22 富山 VS 仙台 22:49 16 5 11 45.5% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 3 0 0 0 4 2 11
2023.01.21 富山 VS 仙台 05:19 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2023.01.18 三遠 VS 富山 17:17 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 6
2023.01.08 FE名古屋 VS 富山 06:21 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 -4
2023.01.07 FE名古屋 VS 富山 17:48 11 3 4 75.0% 2 3 66.7% 3 3 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 2 15
2022.12.31 島根 VS 富山 12:26 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 5 1 -2
2022.12.30 島根 VS 富山 19:08 8 3 7 42.9% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 4 4 2 0 1 1 0 4 0 8
2022.12.28 新潟 VS 富山 06:19 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -5
2022.12.25 富山 VS 京都 20:15 11 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 4 1 0 0 3 1 5
2022.12.24 富山 VS 京都 28:14 13 4 7 57.1% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 1 1 4 4 0 0 0 4 2 9
2022.12.18 A東京 VS 富山 28:12 11 5 9 55.6% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 2 4 2 5
2022.12.17 A東京 VS 富山 12:48 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 4 1 -1
2022.12.14 富山 VS 川崎 12:35 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1
2022.12.11 富山 VS 宇都宮 26:49 11 4 7 57.1% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 2 2 3 1 0 0 0 3 4 13
2022.12.10 富山 VS 宇都宮 03:58 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2022.12.04 名古屋D VS 富山 15:52 5 2 8 25.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 -2
2022.12.03 名古屋D VS 富山 23:33 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 4 3 6
2022.11.30 富山 VS 信州 09:18 4 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0
2022.11.27 富山 VS 千葉J 04:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 -1
2022.11.26 富山 VS 千葉J 12:41 5 2 7 28.6% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 2 4
2022.11.20 大阪 VS 富山 21:55 6 2 5 40.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 5 1 0 0 1 3 1 6
2022.11.19 大阪 VS 富山 11:31 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 1 -1
2022.10.26 富山 VS SR渋谷 09:56 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2022.10.23 群馬 VS 富山 21:13 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1 7
2022.10.22 群馬 VS 富山 13:43 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 2 1 -4
2022.10.16 北海道 VS 富山 29:02 22 9 13 69.2% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 1 1 3 1 21
2022.10.15 北海道 VS 富山 16:45 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 1 0 1 1 4
2022.10.09 富山 VS 茨城 08:31 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2022.10.08 富山 VS 茨城 14:27 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 1 1 5
2022.10.02 富山 VS SR渋谷 14:22 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 1 -1
2022.10.01 富山 VS SR渋谷 13:05 9 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.4 1.0 1.1 0.4 0.1 39.2% 33.3% 85.7%