MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

28

野﨑 由之

Yoshiyuki Nozaki

SG

出身校 専修大学
出身地 千葉県
生年月日 2000年02月08日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG 50 11 638:27 12:46 240 4.8 83 216 38.4% 46 151 30.5% 28 37 75.7% 14 31 45 0.9 34 0.7 29 15 4 10 64 48 141

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 富山 VS FE名古屋 27:13 14 5 8 62.5% 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 0 3 0 2 3 14
2024.05.04 富山 VS FE名古屋 13:26 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 -2
2024.04.28 三遠 VS 富山 21:01 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 3 2 0 0 2 1 5
2024.04.27 三遠 VS 富山 17:10 9 3 8 37.5% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 2 0 2 1 1 0 0 0 4 1 2
2024.04.21 富山 VS 信州 11:43 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0
2024.04.20 富山 VS 信州 22:24 2 1 9 11.1% 0 7 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 1 3 1 -7
2024.04.17 富山 VS SR渋谷 13:15 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 0 1 3 10
2024.04.14 広島 VS 富山 11:31 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 2 1 2
2024.04.13 広島 VS 富山 14:21 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -4
2024.04.10 富山 VS 三遠 22:08 4 1 8 12.5% 0 7 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 1 0 0 2 3 1
2024.04.07 FE名古屋 VS 富山 36:18 19 8 13 61.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 2 0 0 0 3 0 15
2024.04.06 FE名古屋 VS 富山 26:49 7 3 11 27.3% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 -3
2024.03.31 名古屋D VS 富山 25:25 15 6 10 60.0% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 13
2024.03.30 名古屋D VS 富山 22:52 15 3 6 50.0% 3 5 60.0% 6 7 85.7% 0 0 0 2 2 1 0 0 3 4 13
2024.03.27 富山 VS 川崎 32:34 9 4 7 57.1% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 3 2 0 0 2 3 10
2024.03.24 富山 VS 群馬 25:42 10 5 7 71.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 2 2 11
2024.03.23 富山 VS 群馬 23:49 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 1 3 9
2024.03.20 横浜BC VS 富山 06:01 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
2024.03.06 島根 VS 富山 04:57 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.03 富山 VS 茨城 05:18 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 2
2024.03.02 富山 VS 茨城 10:50 12 4 6 66.7% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 4 1 7
2024.02.11 富山 VS 仙台 09:21 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2024.02.10 富山 VS 仙台 16:07 12 3 6 50.0% 3 6 50.0% 3 4 75.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 13
2024.02.07 三河 VS 富山 07:46 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.02.04 富山 VS 秋田 19:11 2 0 3 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 1 1 3 2 -1
2024.02.03 富山 VS 秋田 16:07 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 4
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 12:48 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
2024.01.28 富山 VS 千葉J 02:16 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2024.01.21 佐賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 佐賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 三遠 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 03:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 01:58 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.31 北海道 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.30 北海道 VS 富山 12:44 2 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 07:00 4 0 2 0.0% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 08:44 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 6
2023.12.20 川崎 VS 富山 04:44 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
2023.12.17 三河 VS 富山 10:20 3 0 2 0.0% 0 2 0.0% 3 5 60.0% 1 1 2 1 0 0 0 1 0 3 4
2023.12.16 三河 VS 富山 08:07 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -3
2023.12.10 富山 VS A東京 18:30 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 5
2023.12.09 富山 VS A東京 16:34 13 4 6 66.7% 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 7
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 12:02 9 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 4 1 3
2023.12.03 京都 VS 富山 07:36 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
2023.12.02 京都 VS 富山 08:08 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.12 富山 VS 宇都宮 07:41 8 3 7 42.9% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6
2023.11.11 富山 VS 宇都宮 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.08 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.29 琉球 VS 富山 06:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 1 0 0 1
2023.10.28 琉球 VS 富山 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.25 富山 VS 三河 11:50 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 -3
2023.10.21 川崎 VS 富山 03:10 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.20 川崎 VS 富山 02:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.10.15 富山 VS 長崎 01:10 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.10.08 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.07 大阪 VS 富山 02:27 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.8 0.9 0.7 0.3 0.1 38.4% 30.5% 75.7%