MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

2

藤永 佳昭

Yoshiaki Fujinaga

PG

出身校 東海大学
出身地 兵庫県
生年月日 1992年04月10日
身長(cm) 175cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PG 44 6 427:06 9:42 55 1.3 21 72 29.2% 10 47 21.3% 3 6 50.0% 10 31 41 0.9 54 1.2 26 20 1 3 59 15 44

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.05 名古屋D VS 富山 14:03 9 4 5 80.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 1 3 0 0 2 1 14
2026.04.04 名古屋D VS 富山 11:43 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2026.04.01 富山 VS 琉球 06:49 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 -3
2026.03.29 富山 VS 滋賀 10:50 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 2 8
2026.03.28 富山 VS 滋賀 15:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
2026.03.15 大阪 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.14 大阪 VS 富山 13:51 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 3
2026.03.11 越谷 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.08 三河 VS 富山 12:28 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 1 2 1 -7
2026.03.07 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.02.14 富山 VS 北海道 02:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2026.02.08 富山 VS 佐賀 14:53 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 0 0 0 4 0 1
2026.02.07 富山 VS 佐賀 14:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 4
2026.02.01 A東京 VS 富山 05:34 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
2026.01.31 A東京 VS 富山 09:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2026.01.28 名古屋D VS 富山 08:07 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 2
2026.01.25 富山 VS SR渋谷 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2026.01.24 富山 VS SR渋谷 09:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 5
2026.01.04 千葉J VS 富山 13:11 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1 1
2026.01.03 千葉J VS 富山 05:38 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 3 0 -2
2025.12.28 滋賀 VS 富山 04:46 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2025.12.27 滋賀 VS 富山 06:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 0 3 0 0
2025.12.24 富山 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.21 富山 VS 琉球 02:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.20 富山 VS 琉球 09:21 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
2025.12.14 北海道 VS 富山 01:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.12.13 北海道 VS 富山 14:18 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4
2025.12.10 FE名古屋 VS 富山 03:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.12.07 富山 VS 群馬 03:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
2025.12.06 富山 VS 群馬 13:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 2
2025.11.16 富山 VS 大阪 06:02 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.11.15 富山 VS 大阪 05:47 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2025.11.12 富山 VS 島根 14:17 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 3
2025.11.09 横浜BC VS 富山 11:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 -3
2025.11.08 横浜BC VS 富山 10:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 -2
2025.11.05 琉球 VS 富山 09:28 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 1 0 3
2025.11.02 茨城 VS 富山 10:02 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 1 2 7
2025.11.01 茨城 VS 富山 07:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 3
2025.10.29 富山 VS 越谷 17:31 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 2 2 2
2025.10.26 富山 VS 長崎 18:37 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 1 0 1 2 0 -1
2025.10.25 富山 VS 長崎 10:51 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 0 0 0 1 0 0
2025.10.19 A千葉 VS 富山 17:52 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 2 1 2
2025.10.18 A千葉 VS 富山 18:16 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 3 0 0 3 0 9
2025.10.15 富山 VS 名古屋D 11:53 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 0 0 0 4 0 -4
2025.10.12 富山 VS 川崎 03:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.10.11 富山 VS 川崎 09:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -3
2025.10.05 京都 VS 富山 02:21 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.10.04 京都 VS 富山 08:25 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 1.3 0.9 1.2 0.5 0.0 29.2% 21.3% 50.0%