2
藤永 佳昭
Yoshiaki Fujinaga
PG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1992年04月10日 |
| 身長(cm) | 175cm |
| 体重(kg) | 75kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
藤永 佳昭
Yoshiaki Fujinaga
PG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県 |
| 生年月日 | 1992年04月10日 |
| 身長(cm) | 175cm |
| 体重(kg) | 75kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PG | 7 | 1 | 71:38 | 10:14 | 8 | 1.1 | 3 | 15 | 20.0% | 2 | 11 | 18.2% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 1.0 | 11 | 1.6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | A千葉 VS 富山 | 17:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.18 | A千葉 VS 富山 | 18:16 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
| 2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | ◯ | 11:53 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
| 2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 03:09 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | 09:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | 02:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 08:25 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 20.0% | 18.2% | 0.0% |
|---|