2
藤永 佳昭
Yoshiaki Fujinaga
PG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1992年04月10日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
藤永 佳昭
Yoshiaki Fujinaga
PG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県 |
生年月日 | 1992年04月10日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 千葉J | PG | 2 | 0 | 4:51 | 2:25 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
B1 | 千葉J | PG | 39 | 0 | 304:10 | 7:47 | 53 | 1.4 | 16 | 48 | 33.3% | 10 | 26 | 38.5% | 11 | 14 | 78.6% | 6 | 12 | 18 | 0.5 | 65 | 1.7 | 29 | 13 | 0 | 3 | 57 | 26 | 51 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.05.15 | 千葉 VS 宇都宮 | 01:57 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.05.14 | 千葉 VS 宇都宮 | 02:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2022.05.08 | 千葉 VS SR渋谷 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2022.05.07 | 千葉 VS SR渋谷 | 05:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
2022.05.04 | 琉球 VS 千葉 | 05:44 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.05.01 | 宇都宮 VS 千葉 | 09:38 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
2022.04.30 | 宇都宮 VS 千葉 | 04:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2022.04.27 | 川崎 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.24 | 千葉 VS 大阪 | 08:42 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||
2022.04.23 | 千葉 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.04.20 | 秋田 VS 千葉 | 07:09 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2022.04.10 | 千葉 VS 北海道 | 06:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2022.04.09 | 千葉 VS 北海道 | 14:21 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||
2022.04.03 | 茨城 VS 千葉 | 08:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.04.02 | 茨城 VS 千葉 | 10:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.03.23 | 横浜 VS 千葉 | 03:46 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2022.03.20 | 千葉 VS 群馬 | 08:21 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
2022.03.19 | 千葉 VS 群馬 | 03:27 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2022.03.16 | 千葉 VS 北海道 | 07:07 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 | ||
2022.03.09 | 千葉 VS 宇都宮 | 08:21 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2022.01.26 | 千葉 VS 秋田 | 09:59 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
2022.01.02 | 千葉 VS 信州 | 09:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
2022.01.01 | 千葉 VS 信州 | 08:54 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021.12.29 | 千葉 VS 富山 | 12:46 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
2021.12.26 | SR渋谷 VS 千葉 | 11:06 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||
2021.12.25 | SR渋谷 VS 千葉 | 09:04 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6 | ||
2021.12.19 | 千葉 VS 川崎 | 09:53 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
2021.12.18 | 千葉 VS 川崎 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.15 | 千葉 VS 横浜 | 07:39 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2021.12.12 | 三遠 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.11 | 三遠 VS 千葉 | 07:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
2021.12.05 | 千葉 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.04 | 千葉 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.14 | 千葉 VS 新潟 | 05:01 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2021.11.13 | 千葉 VS 新潟 | 08:52 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
2021.11.10 | 北海道 VS 千葉 | 04:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.11.07 | 千葉 VS 滋賀 | 06:29 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2021.11.06 | 千葉 VS 滋賀 | 04:37 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2021.10.27 | 宇都宮 VS 千葉 | 01:55 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.10.24 | 千葉 VS A東京 | 05:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.10.23 | 千葉 VS A東京 | 04:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
2021.10.17 | 千葉 VS 秋田 | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2021.10.16 | 千葉 VS 秋田 | 04:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021.10.10 | 群馬 VS 千葉 | 12:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2021.10.09 | 群馬 VS 千葉 | 11:05 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2021.10.03 | 島根 VS 千葉 | 15:44 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2021.10.02 | 島根 VS 千葉 | 09:51 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 千葉J | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 33.3% | 38.5% | 78.6% |
---|