13
マシュー・アキノ
Matthew Aquino
PF
| 出身校 | ナショナルユニバーシティ |
|---|---|
| 出身地 | フィリピン |
| 生年月日 | 1996年09月28日 |
| 身長(cm) | 205cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
マシュー・アキノ
Matthew Aquino
PF
| 出身校 | ナショナルユニバーシティ |
|---|---|
| 出身地 | フィリピン |
| 生年月日 | 1996年09月28日 |
| 身長(cm) | 205cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PF | 7 | 0 | 45:43 | 6:31 | 2 | 0.3 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 8 | 1.1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | -4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | A千葉 VS 富山 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.18 | A千葉 VS 富山 | 08:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | 11:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 12:40 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 0.3 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.3% | 0.0% | 0.0% |
|---|