13
マシュー・アキノ
Matthew Aquino
PF
| 出身校 | ナショナルユニバーシティ |
|---|---|
| 出身地 | フィリピン |
| 生年月日 | 1996年09月28日 |
| 身長(cm) | 205cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
マシュー・アキノ
Matthew Aquino
PF
| 出身校 | ナショナルユニバーシティ |
|---|---|
| 出身地 | フィリピン |
| 生年月日 | 1996年09月28日 |
| 身長(cm) | 205cm |
| 体重(kg) | 100kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PF | 55 | 2 | 524:58 | 9:32 | 110 | 2.0 | 37 | 123 | 30.1% | 30 | 103 | 29.1% | 6 | 10 | 60.0% | 20 | 44 | 64 | 1.2 | 11 | 0.2 | 26 | 12 | 6 | 2 | 94 | 15 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.05.03 | 広島 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.05.02 | 広島 VS 富山 | 00:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.04.26 | 富山 VS 秋田 | 10:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2026.04.25 | 富山 VS 秋田 | 03:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
| 2026.04.22 | 三遠 VS 富山 | 15:35 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 2026.04.19 | 富山 VS 仙台 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.04.18 | 富山 VS 仙台 | 11:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
| 2026.04.15 | 富山 VS FE名古屋 | 02:31 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 2026.04.12 | 富山 VS 宇都宮 | 03:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2026.04.11 | 富山 VS 宇都宮 | 12:53 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | ||
| 2026.04.08 | 島根 VS 富山 | 04:16 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2026.04.05 | 名古屋D VS 富山 | 10:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.04.04 | 名古屋D VS 富山 | 13:50 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| 2026.04.01 | 富山 VS 琉球 | 21:01 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||
| 2026.03.29 | 富山 VS 滋賀 | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -5 | ||
| 2026.03.28 | 富山 VS 滋賀 | 15:42 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2026.03.15 | 大阪 VS 富山 | 01:35 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.03.14 | 大阪 VS 富山 | ◯ | 16:31 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 2026.03.11 | 越谷 VS 富山 | 12:21 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2026.03.08 | 三河 VS 富山 | 16:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2026.03.07 | 三河 VS 富山 | 03:29 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.02.15 | 富山 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.02.14 | 富山 VS 北海道 | 10:15 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2026.02.08 | 富山 VS 佐賀 | ◯ | 13:53 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2026.02.07 | 富山 VS 佐賀 | 14:09 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 2026.02.01 | A東京 VS 富山 | 18:55 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
| 2026.01.31 | A東京 VS 富山 | 10:56 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2026.01.28 | 名古屋D VS 富山 | 09:45 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2026.01.25 | 富山 VS SR渋谷 | 14:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2026.01.24 | 富山 VS SR渋谷 | 03:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2026.01.04 | 千葉J VS 富山 | 18:41 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2026.01.03 | 千葉J VS 富山 | 02:32 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.28 | 滋賀 VS 富山 | 05:16 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.27 | 滋賀 VS 富山 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.12.24 | 富山 VS 三遠 | 12:36 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||
| 2025.12.21 | 富山 VS 琉球 | 10:13 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
| 2025.12.20 | 富山 VS 琉球 | 13:37 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.14 | 北海道 VS 富山 | 23:10 | 14 | 5 | 13 | 38.5% | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
| 2025.12.13 | 北海道 VS 富山 | 15:00 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 2025.12.10 | FE名古屋 VS 富山 | 03:46 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2025.12.07 | 富山 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.12.06 | 富山 VS 群馬 | 08:48 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.16 | 富山 VS 大阪 | 10:43 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
| 2025.11.15 | 富山 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.12 | 富山 VS 島根 | 17:33 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| 2025.11.09 | 横浜BC VS 富山 | 12:59 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.08 | 横浜BC VS 富山 | 06:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2025.11.05 | 琉球 VS 富山 | 06:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.02 | 茨城 VS 富山 | 04:28 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -6 | ||
| 2025.11.01 | 茨城 VS 富山 | 01:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.29 | 富山 VS 越谷 | 04:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.26 | 富山 VS 長崎 | 11:02 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | ||
| 2025.10.25 | 富山 VS 長崎 | 12:49 | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | ||
| 2025.10.19 | A千葉 VS 富山 | 03:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.18 | A千葉 VS 富山 | 08:09 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | 07:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 01:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | 11:29 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | 00:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 12:40 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 30.1% | 29.1% | 60.0% |
|---|