
6
ウィリアムス ニカ
Nyika Williams
C
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1987年07月09日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
ウィリアムス ニカ
Nyika Williams
C
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1987年07月09日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 111kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 三遠 | C | 4 | 0 | 34:08 | 8:32 | 5 | 1.3 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 6 | 10 | 2.5 | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 |
B1 | 三遠 | C | 56 | 24 | 548:56 | 9:48 | 151 | 2.7 | 63 | 116 | 54.3% | 0 | 0 | 0.0% | 25 | 47 | 53.2% | 59 | 55 | 114 | 2.0 | 16 | 0.3 | 35 | 19 | 13 | 10 | 93 | 48 | 147 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.05.19 | 三遠 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.05.18 | 三遠 VS 琉球 | 10:04 | 1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 | ||
2025.05.17 | 三遠 VS 琉球 | 15:40 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | ||
2025.05.11 | 三遠 VS 群馬 | 05:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2025.05.10 | 三遠 VS 群馬 | 02:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.05.04 | 川崎 VS 三遠 | 11:31 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
2025.05.03 | 川崎 VS 三遠 | 07:02 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
2025.04.27 | 名古屋D VS 三遠 | 08:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||
2025.04.26 | 名古屋D VS 三遠 | 07:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2025.04.23 | 横浜BC VS 三遠 | 03:48 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2025.04.20 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 15:58 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
2025.04.19 | 三遠 VS 三河 | 12:58 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
2025.04.16 | FE名古屋 VS 三遠 | ◯ | 18:17 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
2025.04.13 | 群馬 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.04.12 | 群馬 VS 三遠 | 01:34 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2025.04.09 | 三遠 VS A東京 | 02:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2025.04.06 | 三遠 VS 長崎 | ◯ | 03:44 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2025.04.05 | 三遠 VS 長崎 | 15:20 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||
2025.03.30 | 京都 VS 三遠 | 05:38 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2025.03.29 | 京都 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.03.26 | 三遠 VS SR渋谷 | 04:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2025.03.23 | 宇都宮 VS 三遠 | 07:58 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2025.03.22 | 宇都宮 VS 三遠 | 10:29 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
2025.03.19 | 川崎 VS 三遠 | 04:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2025.03.12 | 三遠 VS 名古屋D | 11:14 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2025.03.05 | 三遠 VS 横浜BC | 06:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
2025.03.02 | 秋田 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2025.03.01 | 秋田 VS 三遠 | 01:59 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2025.02.09 | 佐賀 VS 三遠 | 01:26 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2025.02.08 | 佐賀 VS 三遠 | 09:16 | 7 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||
2025.02.02 | 大阪 VS 三遠 | 02:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2025.02.01 | 大阪 VS 三遠 | ◯ | 06:24 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2025.01.29 | 三遠 VS FE名古屋 | 08:56 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2025.01.26 | 三遠 VS SR渋谷 | ◯ | 10:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | |
2025.01.25 | 三遠 VS SR渋谷 | 18:27 | 10 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | ||
2025.01.12 | 三遠 VS 仙台 | 01:40 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2025.01.11 | 三遠 VS 仙台 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2025.01.04 | 滋賀 VS 三遠 | ◯ | 06:28 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
2024.12.29 | 三遠 VS 横浜BC | ◯ | 19:25 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -2 | |
2024.12.28 | 三遠 VS 横浜BC | ◯ | 14:31 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
2024.12.22 | 三遠 VS 北海道 | ◯ | 12:01 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
2024.12.21 | 三遠 VS 北海道 | ◯ | 09:48 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
2024.12.18 | A東京 VS 三遠 | ◯ | 14:59 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
2024.12.15 | 三遠 VS 越谷 | ◯ | 08:45 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
2024.12.14 | 三遠 VS 越谷 | ◯ | 10:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
2024.12.11 | SR渋谷 VS 三遠 | ◯ | 14:57 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
2024.12.08 | 三遠 VS 千葉J | 05:02 | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
2024.12.07 | 三遠 VS 千葉J | 06:16 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
2024.12.01 | 三遠 VS 島根 | ◯ | 16:14 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
2024.11.30 | 三遠 VS 島根 | ◯ | 08:42 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
2024.11.10 | FE名古屋 VS 三遠 | ◯ | 02:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
2024.11.09 | FE名古屋 VS 三遠 | ◯ | 17:29 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | |
2024.11.06 | 三遠 VS 川崎 | ◯ | 15:19 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | |
2024.11.03 | 三遠 VS 広島 | 13:10 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2024.11.02 | 三遠 VS 広島 | 13:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
2024.10.27 | 三遠 VS 茨城 | ◯ | 06:21 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | |
2024.10.26 | 三遠 VS 茨城 | ◯ | 10:43 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2024.10.23 | 名古屋D VS 三遠 | ◯ | 16:18 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
2024.10.20 | 三遠 VS A東京 | 16:24 | 10 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
2024.10.19 | 三遠 VS A東京 | 18:23 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -5 | ||
2024.10.13 | 三河 VS 三遠 | 11:18 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2024.10.12 | 三河 VS 三遠 | 15:30 | 6 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
2024.10.06 | 琉球 VS 三遠 | ◯ | 14:04 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2024.10.05 | 琉球 VS 三遠 | ◯ | 09:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三遠 | 2.7 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 54.3% | 0.0% | 53.2% |
---|