
3
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1996年02月09日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 1996年02月09日 |
身長(cm) | 181cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | アイシンAW | PG | 20 | 1 | 327:35 | 16:22 | 88 | 4.4 | 35 | 96 | 36.5% | 7 | 30 | 23.3% | 11 | 15 | 73.3% | 15 | 16 | 31 | 1.6 | 43 | 2.2 | 26 | 7 | 1 | 4 | 39 | 0 | 4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.03.18 | アイシンAW VS 豊田合成 | 20:37 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2018.03.11 | 鹿児島 VS アイシンAW | 17:29 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2018.03.10 | 鹿児島 VS アイシンAW | 19:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
2018.03.04 | アイシンAW VS 東京海上日動 | 06:46 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.25 | 大塚商会 VS アイシンAW | 22:36 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
2018.02.24 | 大塚商会 VS アイシンAW | 33:10 | 13 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
2018.02.18 | アイシンAW VS 東京EX | 13:23 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2018.02.17 | アイシンAW VS 東京EX | 10:29 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.02.04 | アイシンAW VS 八王子 | ◯ | 20:04 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 |
2018.02.03 | アイシンAW VS 八王子 | 04:11 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.01.28 | アイシンAW VS 埼玉 | 14:55 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2018.01.27 | アイシンAW VS 埼玉 | 12:58 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2018.01.14 | 八王子 VS アイシンAW | 12:37 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2018.01.13 | 八王子 VS アイシンAW | 17:46 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2018.01.07 | 鹿児島 VS アイシンAW | 24:23 | 6 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2018.01.06 | 鹿児島 VS アイシンAW | 13:49 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2017.12.24 | 埼玉 VS アイシンAW | 31:19 | 11 | 4 | 12 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
2017.12.23 | 埼玉 VS アイシンAW | 14:51 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
2017.12.17 | アイシンAW VS 東京CR | 15:50 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | |
2017.12.16 | アイシンAW VS 東京CR | 00:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|