MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 30 2 0.938 -- 2942 2425 517 15-0 15-2 4-1 W 4
2 富山グラウジーズ 22 10 0.688 8.0 2834 2555 279 9-6 13-4 3-2 W 2
3 信州ブレイブウォリアーズ 21 11 0.656 9.0 2791 2452 339 13-4 8-7 4-1 W 1
4 福井ブローウィンズ 20 12 0.625 10.0 2644 2564 80 11-6 9-6 3-2 L 2
5 青森ワッツ 13 19 0.406 17.0 2529 2769 -240 8-7 5-12 2-3 W 2
6 山形ワイヴァンズ 12 20 0.375 18.0 2576 2693 -117 8-9 4-11 0-5 L 5
7 福島ファイヤーボンズ 6 26 0.188 24.0 2331 2665 -334 4-13 2-13 0-5 L 7

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 0 2 1.000 402 276 126
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 2 0.750 339 323 16
福島ファイヤーボンズ 福島 4 0 2 1.000 400 310 90
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 4 0.000 164 182 -18
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 166 187 -21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 177 155 22
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 167 184 -17
バンビシャス奈良 奈良 0 0 2 0.000 0 0 0
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 2 0.000 139 162 -23
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 2 0 2 1.000 175 146 29
他の地区やリーグの順位を見る