MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 48 3 0.941 -- 4668 3781 887 25-0 23-3 5-0 W 9
2 富山グラウジーズ 34 17 0.667 14.0 4486 4110 376 17-9 17-8 5-0 W 6
3 信州ブレイブウォリアーズ 32 19 0.627 16.0 4318 3979 339 18-9 14-10 2-3 L 2
4 福井ブローウィンズ 28 23 0.549 20.0 4198 4087 111 15-11 13-12 1-4 W 1
5 山形ワイヴァンズ 19 32 0.373 29.0 3996 4185 -189 13-13 6-19 2-3 W 1
6 青森ワッツ 18 33 0.353 30.0 3972 4399 -427 11-14 7-19 0-5 L 8
7 福島ファイヤーボンズ 12 39 0.235 36.0 3718 4217 -499 7-18 5-21 0-5 L 5

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 1 1 0.800 485 365 120
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 498 441 57
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 1 3 2 0.250 327 377 -50
福井ブローウィンズ 福井 2 2 2 0.500 337 334 3
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 354 319 35
神戸ストークス 神戸 2 2 0 0.500 310 331 -21
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る