MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 39 2 0.951 -- 3754 3080 674 21-0 18-2 5-0 W 13
2 信州ブレイブウォリアーズ 28 13 0.683 11.0 3559 3184 375 16-5 12-8 4-1 W 2
3 富山グラウジーズ 26 15 0.634 13.0 3673 3339 334 12-8 14-7 1-4 W 1
4 福井ブローウィンズ 24 17 0.585 15.0 3406 3290 116 13-7 11-10 2-3 L 2
5 青森ワッツ 17 24 0.415 22.0 3211 3496 -285 11-10 6-14 2-3 L 1
6 山形ワイヴァンズ 16 25 0.390 23.0 3286 3403 -117 11-9 5-16 2-3 L 3
7 福島ファイヤーボンズ 9 32 0.220 30.0 2995 3415 -420 5-16 4-16 2-3 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 1 1 0.800 485 365 120
山形ワイヴァンズ 山形 3 1 2 0.750 339 323 16
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 4 0.000 164 182 -18
福井ブローウィンズ 福井 0 2 4 0.000 166 187 -21
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 177 155 22
神戸ストークス 神戸 1 1 2 0.500 167 184 -17
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る