MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 宇都宮ブレックス 37 8 0.822 -- 3869 3424 445 19-3 18-5 4-1 W 1
2 群馬クレインサンダーズ 31 14 0.689 6.0 3537 3252 285 19-5 12-9 2-3 L 1
3 千葉ジェッツ 30 15 0.667 7.0 3680 3488 192 15-6 15-9 4-1 W 2
4 秋田ノーザンハピネッツ 21 24 0.467 16.0 3315 3362 -47 13-10 8-14 2-3 L 1
5 レバンガ北海道 17 28 0.378 20.0 3378 3571 -193 10-13 7-15 3-2 W 1
6 越谷アルファーズ 14 31 0.311 23.0 3445 3638 -193 7-14 7-17 1-4 L 4
7 茨城ロボッツ 9 36 0.200 28.0 3292 3653 -361 6-20 3-16 1-4 W 1
8 仙台89ERS 8 37 0.178 29.0 3298 3771 -473 4-19 4-18 0-5 L 14

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 578 444 134
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 498 441 57
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 1 3 2 0.250 327 377 -50
福井ブローウィンズ 福井 2 2 2 0.500 337 334 3
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 354 319 35
神戸ストークス 神戸 2 2 0 0.500 310 331 -21
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る