MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2018-19シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
10試合
連勝/連敗
1 群馬クレインサンダーズ 43 17 0.717 -- 5034 4434 600 19-11 24-6 7-3 L 1
2 仙台89ERS 40 20 0.667 3.0 4687 4322 365 23-7 17-13 9-1 W 3
3 茨城ロボッツ 35 25 0.583 5.0 4816 4596 220 18-12 17-13 3-7 L 3
4 福島ファイヤーボンズ 27 33 0.450 8.0 4788 4855 -67 15-15 12-18 5-5 W 3
5 山形ワイヴァンズ 22 38 0.367 5.0 4568 4837 -269 12-18 10-20 3-7 W 1
6 青森ワッツ 15 45 0.250 7.0 4473 5040 -567 7-23 8-22 3-7 L 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 176 174 2
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 2 0 0 1.000 188 155 33
栃木ブレックス 栃木 0 4 0 0.000 299 359 -60
千葉ジェッツ 千葉 0 2 0 0.000 150 175 -25
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 151 173 -22
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 2 0 0 1.000 175 163 12
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 4 0 0.333 503 513 -10
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 6 0 0 1.000 563 484 79
新潟アルビレックスBB 新潟 0 6 0 0.000 398 485 -87
三遠ネオフェニックス 三遠 5 1 0 0.833 510 471 39
シーホース三河 三河 1 5 0 0.167 469 543 -74
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 2 2 0 0.500 360 362 -2
滋賀レイクスターズ 滋賀 4 0 0 1.000 369 289 80
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 185 135 50
大阪エヴェッサ 大阪 2 0 0 1.000 185 122 63
ライジングゼファー福岡 福岡 2 0 0 1.000 192 156 36
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 149 150 -1
他の地区やリーグの順位を見る