MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 49 3 0.942 -- 4765 3851 914 26-0 23-3 5-0 W 11
2 富山グラウジーズ 35 17 0.673 14.5 4579 4189 390 17-9 18-8 5-0 L 1
3 信州ブレイブウォリアーズ 33 20 0.623 17.0 4451 4126 325 19-9 14-11 2-3 L 1
4 福井ブローウィンズ 28 24 0.538 21.5 4267 4167 100 15-11 13-13 1-4 L 2
5 山形ワイヴァンズ 20 32 0.385 29.5 4070 4251 -181 13-13 7-19 3-2 W 2
6 青森ワッツ 18 34 0.346 31.5 4051 4492 -441 11-15 7-19 0-5 L 9
7 福島ファイヤーボンズ 13 40 0.245 37.0 3862 4344 -482 8-19 5-21 1-4 W 1

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 578 444 134
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 498 441 57
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 1 4 1 0.200 399 474 -75
福井ブローウィンズ 福井 2 2 2 0.500 337 334 3
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 354 319 35
神戸ストークス 神戸 2 2 0 0.500 310 331 -21
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る