MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2020-21シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 40 16 0.714 -- 4638 4211 427 19-7 21-9 2-3 L 1
2 大阪エヴェッサ 34 20 0.630 5.0 4561 4454 107 17-11 17-9 3-2 L 1
3 シーホース三河 34 21 0.618 5.5 4663 4409 254 16-13 18-8 4-1 W 1
4 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 32 24 0.571 8.0 4560 4405 155 15-11 17-13 3-2 W 1
5 島根スサノオマジック 28 32 0.467 14.0 4692 4911 -219 11-19 17-13 4-1 W 1
6 滋賀レイクスターズ 23 36 0.390 18.5 4590 4832 -242 7-23 16-13 3-2 L 2
7 信州ブレイブウォリアーズ 20 34 0.370 19.0 3881 4051 -170 12-14 8-20 1-4 L 2
8 京都ハンナリーズ 21 36 0.368 19.5 4499 4668 -169 9-19 12-17 2-3 W 1
9 三遠ネオフェニックス 12 47 0.203 29.5 4466 5147 -681 7-23 5-24 0-5 L 6
10 広島ドラゴンフライズ 9 46 0.164 30.5 4180 4772 -592 5-24 4-22 2-3 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 3 1 0 0.750 370 334 36
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 4 0 0 1.000 352 318 34
宇都宮ブレックス 宇都宮 1 3 0 0.250 296 411 -115
千葉ジェッツ 千葉 1 3 0 0.250 395 398 -3
アルバルク東京 A東京 2 2 0 0.500 374 375 -1
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 3 0 0.250 349 359 -10
川崎ブレイブサンダース 川崎 2 2 0 0.500 368 346 22
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 4 0 0 1.000 363 281 82
新潟アルビレックスBB 新潟 3 1 0 0.750 377 316 61
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 1 0 0.500 157 166 -9
三遠ネオフェニックス 三遠 2 0 0 1.000 172 111 61
シーホース三河 三河 1 1 0 0.500 162 180 -18
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 1 1 0 0.500 159 142 17
滋賀レイクスターズ 滋賀 2 0 0 1.000 187 177 10
京都ハンナリーズ 京都 2 0 0 1.000 194 164 30
大阪エヴェッサ 大阪 0 2 0 0.000 184 201 -17
島根スサノオマジック 島根 4 0 0 1.000 375 301 74
広島ドラゴンフライズ 広島 4 0 0 1.000 355 300 55
琉球ゴールデンキングス 琉球 1 1 0 0.500 161 152 9
他の地区やリーグの順位を見る