MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 34 13 0.723 -- 3972 3629 343 16-6 18-7 5-0 W 6
2 島根スサノオマジック 30 17 0.638 4.0 3765 3494 271 17-7 13-10 3-2 W 2
3 京都ハンナリーズ 25 22 0.532 9.0 3829 3756 73 13-11 12-11 4-1 W 3
4 大阪エヴェッサ 23 24 0.489 11.0 3872 3885 -13 12-12 11-12 1-4 L 3
5 広島ドラゴンフライズ 22 25 0.468 12.0 3734 3880 -146 10-11 12-14 3-2 L 2
6 長崎ヴェルカ 22 25 0.468 12.0 3581 3646 -65 10-16 12-9 2-3 W 1
7 佐賀バルーナーズ 15 32 0.319 19.0 3537 3704 -167 5-18 10-14 3-2 W 1
8 滋賀レイクス 7 39 0.152 26.5 3546 4164 -618 3-20 4-19 3-2 W 2

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 578 444 134
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 498 441 57
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 1 5 0 0.167 494 575 -81
福井ブローウィンズ 福井 2 2 2 0.500 337 334 3
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 354 319 35
神戸ストークス 神戸 2 2 0 0.500 310 331 -21
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る