MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 ライジングゼファー福岡 42 18 0.700 -- 4972 4442 530 23-7 19-11 4-1 W 1
2 鹿児島レブナイズ 37 23 0.617 5.0 4934 4713 221 20-10 17-13 4-1 W 1
3 ベルテックス静岡 34 26 0.567 8.0 4661 4532 129 16-14 18-12 2-3 W 1
4 熊本ヴォルターズ 27 33 0.450 15.0 4756 4793 -37 14-16 13-17 2-3 L 1
5 バンビシャス奈良 26 34 0.433 16.0 4565 4811 -246 10-20 16-14 2-3 L 1
6 神戸ストークス 25 35 0.417 17.0 4802 4936 -134 14-16 11-19 2-3 L 1
7 愛媛オレンジバイキングス 5 55 0.083 37.0 4282 5412 -1130 3-27 2-28 0-5 L 11

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 5 1 0 0.833 578 444 134
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 498 441 57
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 1 5 0 0.167 494 575 -81
福井ブローウィンズ 福井 3 3 0 0.500 540 531 9
信州ブレイブウォリアーズ 信州 3 3 0 0.500 494 505 -11
ベルテックス静岡 静岡 4 0 0 1.000 354 319 35
神戸ストークス 神戸 2 2 0 0.500 310 331 -21
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 3 1 0 0.750 382 336 46
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る