MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2021-22シーズン  B1   中地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
レバンガ北海道 北海道 1 1 0 0.500 184 185 -1
秋田ノーザンハピネッツ 秋田 1 1 0 0.500 163 171 -8
茨城ロボッツ 茨城 1 1 0 0.500 175 173 2
宇都宮ブレックス 宇都宮 0 2 0 0.000 142 188 -46
群馬クレインサンダーズ 群馬 1 1 0 0.500 179 172 7
千葉ジェッツ 千葉 0 1 0 0.000 64 105 -41
アルバルク東京 A東京 0 2 0 0.000 152 210 -58
サンロッカーズ渋谷 SR渋谷 1 1 0 0.500 167 167 0
川崎ブレイブサンダース 川崎 0 2 0 0.000 161 178 -17
横浜ビー・コルセアーズ 横浜 2 0 0 1.000 182 141 41
新潟アルビレックスBB 新潟 0 0 0 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 1 3 0 0.250 275 280 -5
三遠ネオフェニックス 三遠 4 0 0 1.000 367 332 35
シーホース三河 三河 2 2 0 0.500 314 325 -11
名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 名古屋D 0 4 0 0.000 302 384 -82
滋賀レイクスターズ 滋賀 3 1 0 0.750 391 384 7
京都ハンナリーズ 京都 3 1 0 0.750 329 329 0
大阪エヴェッサ 大阪 1 3 0 0.250 305 317 -12
島根スサノオマジック 島根 0 4 0 0.000 306 344 -38
広島ドラゴンフライズ 広島 3 1 0 0.750 343 301 42
琉球ゴールデンキングス 琉球 0 4 0 0.000 303 349 -46
他の地区やリーグの順位を見る