25
葛原 大智
Daichi Kuzuhara
SG/SF
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 1996年02月05日 |
| 身長(cm) | 189cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| 経歴 | ■2017-2018 富山グラウジーズ(※2018年1月より特別指定選手として加入) |
| Twitterアカウント | @hochan0308 |
| Instagramアカウント | hotaru0308 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
葛原 大智
Daichi Kuzuhara
SG/SF
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 1996年02月05日 |
| 身長(cm) | 189cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| 経歴 | ■2017-2018 富山グラウジーズ(※2018年1月より特別指定選手として加入) |
| Twitterアカウント | @hochan0308 |
| Instagramアカウント | hotaru0308 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | SG/SF | 14 | 1 | 74:59 | 5:21 | 19 | 1.4 | 6 | 10 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 10 | 60.0% | 2 | 4 | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | 11 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.14 | 北海道 VS 富山 | ◯ | 13:42 | 12 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | |
| 2025.12.13 | 北海道 VS 富山 | 07:22 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2025.12.10 | FE名古屋 VS 富山 | 03:46 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2025.12.07 | 富山 VS 群馬 | 01:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2025.12.06 | 富山 VS 群馬 | 06:02 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.16 | 富山 VS 大阪 | 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2025.11.15 | 富山 VS 大阪 | 02:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.12 | 富山 VS 島根 | 06:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | ||
| 2025.11.09 | 横浜BC VS 富山 | 06:22 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2025.11.08 | 横浜BC VS 富山 | 01:13 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.11.05 | 琉球 VS 富山 | 06:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.02 | 茨城 VS 富山 | 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.01 | 茨城 VS 富山 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.29 | 富山 VS 越谷 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 60.0% | 50.0% | 60.0% |
|---|