25
葛原 大智
Daichi Kuzuhara
SG/SF
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 1996年02月05日 |
| 身長(cm) | 189cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| 経歴 | ■2017-2018 富山グラウジーズ(※2018年1月より特別指定選手として加入) |
| Twitterアカウント | @hochan0308 |
| Instagramアカウント | hotaru0308 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
葛原 大智
Daichi Kuzuhara
SG/SF
| 出身校 | 大東文化大学 |
|---|---|
| 出身地 | 愛媛県 |
| 生年月日 | 1996年02月05日 |
| 身長(cm) | 189cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| 経歴 | ■2017-2018 富山グラウジーズ(※2018年1月より特別指定選手として加入) |
| Twitterアカウント | @hochan0308 |
| Instagramアカウント | hotaru0308 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | SG/SF | 3 | 0 | 10:34 | 3:31 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | 茨城 VS 富山 | 08:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | ||
| 2025.11.01 | 茨城 VS 富山 | 00:40 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.29 | 富山 VS 越谷 | 01:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|