MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

25

葛原 大智

Daichi Kuzuhara

SG

出身校 大東文化大学
出身地 愛媛県
生年月日 1996年02月05日
身長(cm) 188cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2017-2018 富山グラウジーズ(※2018年1月より特別指定選手として加入)
Twitterアカウント @hochan0308
Instagramアカウント hotaru0308

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 佐賀 SG/SF 48 5 397:18 8:16 60 1.3 22 68 32.4% 10 44 22.7% 6 14 42.9% 7 20 27 0.6 10 0.2 6 18 1 5 59 18 10

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.20 京都 VS 佐賀 01:54 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.17 琉球 VS 佐賀 07:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 3
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 05:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 13:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 5
2024.04.10 佐賀 VS 大阪 04:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.04.07 名古屋D VS 佐賀 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.06 名古屋D VS 佐賀 06:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 2 0 1
2024.03.31 佐賀 VS 京都 05:12 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
2024.03.30 佐賀 VS 京都 03:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.27 島根 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 川崎 VS 佐賀 03:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.23 川崎 VS 佐賀 07:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 10:35 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.06 佐賀 VS 広島 17:10 11 4 8 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5
2024.03.03 北海道 VS 佐賀 11:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.03.02 北海道 VS 佐賀 11:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 5
2024.02.11 佐賀 VS FE名古屋 10:37 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
2024.02.10 佐賀 VS FE名古屋 12:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.07 信州 VS 佐賀 04:38 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2024.02.04 佐賀 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 佐賀 VS 群馬 02:49 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 -4
2024.01.31 佐賀 VS 琉球 07:43 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2024.01.28 宇都宮 VS 佐賀 04:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2024.01.27 宇都宮 VS 佐賀 10:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2024.01.21 佐賀 VS 富山 02:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.01.20 佐賀 VS 富山 13:51 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 4
2024.01.17 大阪 VS 佐賀 12:28 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1
2024.01.07 仙台 VS 佐賀 13:37 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 2 5
2024.01.06 仙台 VS 佐賀 28:25 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 3
2023.12.30 佐賀 VS A東京 13:27 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 3 1 -1
2023.12.29 佐賀 VS A東京 03:18 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.24 佐賀 VS 横浜BC 10:35 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 7
2023.12.23 佐賀 VS 横浜BC 07:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 0 1
2023.12.20 佐賀 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 三遠 VS 佐賀 02:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2023.12.16 三遠 VS 佐賀 09:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 -2
2023.12.10 佐賀 VS 茨城 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 佐賀 VS 茨城 04:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.12.06 佐賀 VS 長崎 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.03 大阪 VS 佐賀 11:11 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
2023.12.02 大阪 VS 佐賀 01:55 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -5
2023.11.12 千葉J VS 佐賀 02:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.11.11 千葉J VS 佐賀 09:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 -3
2023.11.08 広島 VS 佐賀 09:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 -1
2023.11.05 佐賀 VS 秋田 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.04 佐賀 VS 秋田 07:01 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 2 0 0 0 0 2
2023.10.29 SR渋谷 VS 佐賀 14:11 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2023.10.28 SR渋谷 VS 佐賀 13:44 5 2 3 66.7% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 3
2023.10.25 佐賀 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.10.15 佐賀 VS 広島 09:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -1
2023.10.14 佐賀 VS 広島 08:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 -6
2023.10.07 佐賀 VS 琉球 07:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.05 佐賀 VS 琉球 12:00 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 佐賀 1.3 0.6 0.2 0.4 0.0 32.4% 22.7% 42.9%