MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

11

宇都 直輝

Naoki Uto

PG

出身校 専修大学
出身地 愛知県
生年月日 1991年06月11日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2013-2016 トヨタ自動車アルバルク東京(※2014年2月 アーリーエントリー制度で入団)
■2016- 富山グラウジーズ
日本代表歴 ■2013年 ユニバーシアード(大学4年次)
■2017年11月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window1
■2018年2月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window2
■2018年6月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window3
Twitterアカウント @u_to_n
Instagramアカウント n_u.11

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 富山 PG 56 47 1051:18 18:46 364 6.5 133 303 43.9% 5 20 25.0% 93 121 76.9% 50 65 115 2.1 232 4.1 99 55 2 24 138 170 477

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.04.20 富山 VS 福井 29:35 14 6 9 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 1 5 8 1 0 0 0 2 5 26
2025.04.19 富山 VS 福井 23:00 21 7 11 63.6% 0 0 0.0% 7 9 77.8% 1 0 1 4 1 1 0 0 1 7 26
2025.04.13 熊本 VS 富山 28:33 12 6 11 54.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 6 2 1 0 0 2 0 17
2025.04.12 熊本 VS 富山 17:03 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 3 0 0 0 3 2 5
2025.04.06 富山 VS 信州 11:26 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 2 2 6
2025.04.05 富山 VS 信州 10:38 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 3 1 -1
2025.03.30 A千葉 VS 富山 11:40 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 4 1 0 0 2 2 5
2025.03.29 A千葉 VS 富山 12:26 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 1 0 0 1 0 1
2025.03.26 青森 VS 富山 18:49 15 6 8 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 3 3 0 0 0 1 6 18
2025.03.23 富山 VS 静岡 17:10 4 1 4 25.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 3 1 1 0 0 3 1 3
2025.03.22 富山 VS 静岡 13:33 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 2 0 0 0 3 2 1
2025.03.16 福井 VS 富山 21:36 11 3 9 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 1 2 7 4 3 0 4 3 8 13
2025.03.15 福井 VS 富山 21:02 2 1 6 16.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 8 1 2 0 0 3 4 10
2025.03.12 富山 VS 山形 12:08 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 7 2 3 0 0 1 1 16
2025.03.11 富山 VS 山形 21:17 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 3 1 1 0 0 2 3 10
2025.03.02 神戸 VS 富山 15:03 6 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 1 3 6
2025.03.01 神戸 VS 富山 10:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 -5
2025.02.26 富山 VS A千葉 16:09 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 3 2 2
2025.02.25 富山 VS A千葉 17:26 9 4 8 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 3 1 1 1 1 2 8
2025.02.16 富山 VS 鹿児島 12:50 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 3 4
2025.02.15 富山 VS 鹿児島 13:36 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 1 3 1 0 0 3 3 2
2025.02.09 福岡 VS 富山 12:07 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0
2025.02.08 福岡 VS 富山 13:32 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 3 3 0 0 0 4 2 5
2025.02.02 福島 VS 富山 22:29 10 4 10 40.0% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 3 0 3 0 2 1 0 1 4 3 1
2025.02.01 福島 VS 富山 19:00 10 3 5 60.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 0 3 3 5 1 1 0 1 2 4 14
2025.01.29 富山 VS 青森 16:19 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 4
2025.01.26 富山 VS 奈良 15:12 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 1 0 0 0 4 1 8
2025.01.25 富山 VS 奈良 16:12 2 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 8 1 1 0 0 2 1 9
2025.01.12 山形 VS 富山 18:53 10 4 8 50.0% 0 1 0.0% 2 3 66.7% 1 1 2 5 1 3 0 0 3 3 14
2025.01.11 山形 VS 富山 21:00 11 4 9 44.4% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 1 1 7 1 2 0 0 2 2 14
2025.01.05 富山 VS 福井 14:14 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 3 0 0 0 1 0 -2
2025.01.04 富山 VS 福井 26:33 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 2 1 0 1 1 4 12
2024.12.28 富山 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.27 富山 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 信州 VS 富山 22:50 9 4 8 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 1 2 4 7
2024.12.21 信州 VS 富山 29:09 8 2 7 28.6% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 8 2 2 0 0 4 4 13
2024.12.18 福島 VS 富山 14:56 3 1 6 16.7% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 4 4 8 8 0 1 0 1 1 4 16
2024.12.15 富山 VS 福岡 17:41 15 6 7 85.7% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 2 2 5 1 1 0 0 4 4 20
2024.12.14 富山 VS 福岡 16:22 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 4 2 0 0 0 1 1
2024.12.08 富山 VS 熊本 08:57 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 5 3 2
2024.12.07 富山 VS 熊本 17:01 3 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 3 0 0 0 2 2 1
2024.12.01 静岡 VS 富山 25:02 10 2 8 25.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 1 1 2 3 3 0 0 1 2 6 9
2024.11.30 静岡 VS 富山 20:42 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 5 2 1 0 0 1 5 12
2024.11.23 愛媛 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.22 愛媛 VS 富山 11:02 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 0 0 3 2 4
2024.11.19 富山 VS 福島 28:13 12 5 10 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 5 1 3 1 2 2 4 18
2024.11.18 富山 VS 福島 16:28 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 2 0 2 0 0 4 3 14
2024.11.10 富山 VS 信州 24:21 7 3 3 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 3 0 1 0 0 2 1 14
2024.11.09 富山 VS 信州 32:16 12 3 4 75.0% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 0 7 7 5 4 2 0 0 4 6 23
2024.11.03 鹿児島 VS 富山 25:37 9 2 5 40.0% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 1 0 1 2 3 2 0 2 1 11 15
2024.11.02 鹿児島 VS 富山 23:53 8 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 4 0 0 1 3 1 4
2024.10.27 A千葉 VS 富山 25:39 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 0 0 0 4 1 4
2024.10.26 A千葉 VS 富山 21:44 5 2 8 25.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 1 1 0 1 4 5 2
2024.10.23 富山 VS 福島 24:20 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 6 2 2 0 1 4 5 12
2024.10.20 山形 VS 富山 20:42 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 8 1 3 0 0 5 5 11
2024.10.19 山形 VS 富山 17:44 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 6 1 0 0 0 4 1 5
2024.10.13 青森 VS 富山 13:24 4 0 4 0.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 0 0 0 5 2 0 0 1 2 3 1
2024.10.12 青森 VS 富山 19:40 10 4 10 40.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 3 2 1 0 1 2 5 12
2024.10.06 富山 VS 神戸 23:31 4 2 8 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 9 3 1 0 1 3 2 6
2024.10.05 富山 VS 神戸 29:06 14 3 6 50.0% 0 0 0.0% 8 8 100.0% 1 3 4 8 4 1 0 1 2 8 25
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 富山 6.5 2.1 4.1 1.0 0.0 43.9% 25.0% 76.9%