MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

11

宇都 直輝

Naoki Uto

PG

出身校 専修大学
出身地 愛知県
生年月日 1991年06月11日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2013-2016 トヨタ自動車アルバルク東京(※2014年2月 アーリーエントリー制度で入団)
■2016- 富山グラウジーズ
日本代表歴 ■2013年 ユニバーシアード(大学4年次)
■2017年11月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window1
■2018年2月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window2
■2018年6月 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 アジア地区1次予選 Window3
Twitterアカウント @u_to_n
Instagramアカウント n_u.11

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 PG 45 14 763:56 16:58 189 4.2 73 171 42.7% 5 29 17.2% 38 72 52.8% 26 65 91 2.0 107 2.4 65 23 0 10 74 104 233

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 富山 VS 川崎 11:14 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 0 4 4 1 1 1 0 0 1 3 4
2024.03.24 富山 VS 群馬 19:46 6 3 8 37.5% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 0 0 1 1 1 3
2024.03.23 富山 VS 群馬 19:14 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 2 2 4
2024.03.20 横浜BC VS 富山 15:52 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 2 1 -1
2024.03.06 島根 VS 富山 21:48 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 8 4 1 0 0 3 4 13
2024.03.03 富山 VS 茨城 08:10 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -4
2024.03.02 富山 VS 茨城 13:37 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 4 1 1 0 0 2 1 9
2024.02.11 富山 VS 仙台 32:10 16 8 12 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 3 3 2 0 0 3 3 17
2024.02.10 富山 VS 仙台 23:08 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 3 2 5 4 2 2 0 0 1 2 16
2024.02.07 三河 VS 富山 12:26 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 7
2024.02.04 富山 VS 秋田 06:56 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 0 0 1 1 0 3
2024.02.03 富山 VS 秋田 29:30 7 3 9 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 5 3 0 0 0 4 3 4
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 26:41 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 6 2 1 0 0 4 1 7
2024.01.28 富山 VS 千葉J 12:08 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 -2
2024.01.27 富山 VS 千葉J 15:02 6 2 5 40.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 5
2024.01.21 佐賀 VS 富山 12:29 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 5
2024.01.20 佐賀 VS 富山 17:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1
2024.01.17 三遠 VS 富山 10:19 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 0 0 1 0 0 0
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 19:42 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 3 7
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 18:52 11 3 5 60.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 1 0 1 2 0 0 0 0 2 6 16
2023.12.31 北海道 VS 富山 11:36 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 2
2023.12.30 北海道 VS 富山 11:34 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 2 3 5 1 0 0 0 2 0 4 8
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 04:30 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 3
2023.12.20 川崎 VS 富山 10:57 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 2 0 0 1 3 3
2023.12.17 三河 VS 富山 09:55 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 0 2 1
2023.12.16 三河 VS 富山 14:32 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 2 10
2023.12.10 富山 VS A東京 10:25 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1
2023.12.09 富山 VS A東京 09:53 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -2
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 14:34 1 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 0 0 0 0 3 3 4
2023.12.03 京都 VS 富山 13:27 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 3 3 4 1 0 0 0 0 1 6
2023.12.02 京都 VS 富山 17:53 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 4 3 0 0 0 1 2 7
2023.11.12 富山 VS 宇都宮 19:52 8 4 5 80.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 0 0 0 2 1 8
2023.11.11 富山 VS 宇都宮 20:09 2 0 5 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 0 2 5
2023.11.08 富山 VS 島根 17:02 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 3 1 0 0 4 4 3
2023.11.05 信州 VS 富山 31:07 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 5 60.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 3 5 10
2023.11.04 信州 VS 富山 30:10 11 4 6 66.7% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 3 4 7 3 2 0 0 1 3 20
2023.10.29 琉球 VS 富山 24:04 9 4 10 40.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 3 3 6
2023.10.28 琉球 VS 富山 23:38 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 3 1 0 1 4 5 3
2023.10.25 富山 VS 三河 17:18 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 4
2023.10.21 川崎 VS 富山 12:39 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 4 0 0 1 4 0 -7
2023.10.20 川崎 VS 富山 18:01 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 0 0 1 2 2 4
2023.10.15 富山 VS 長崎 15:25 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 4
2023.10.14 富山 VS 長崎 18:10 6 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 2 2 0 4 1 0 0 3 5 6
2023.10.08 大阪 VS 富山 20:22 4 1 7 14.3% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 3 1 4 4 0 0 0 1 3 5 3
2023.10.07 大阪 VS 富山 19:53 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 1 1 1 0 0 1 5 7
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 4.2 2.0 2.4 0.5 0.0 42.7% 17.2% 52.8%