MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

9

水戸 健史

Takeshi Mito

SG

出身校 近畿大学
出身地 富山県
生年月日 1985年04月23日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2008- 富山グラウジーズ(※2008年新人ドラフト1巡目・全体2番目指名)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 富山 SG 33 5 275:38 8:21 34 1.0 13 43 30.2% 6 23 26.1% 2 5 40.0% 8 11 19 0.6 19 0.6 6 12 1 1 35 6 16

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.03.23 富山 VS 静岡 00:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2025.03.22 富山 VS 静岡 03:56 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2025.03.16 福井 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.03.15 福井 VS 富山 01:23 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2025.03.12 富山 VS 山形 15:16 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0
2025.03.11 富山 VS 山形 03:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2025.02.16 富山 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.15 富山 VS 鹿児島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.02.09 福岡 VS 富山 04:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2025.02.08 福岡 VS 富山 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2025.02.02 福島 VS 富山 05:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2
2025.02.01 福島 VS 富山 12:19 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2025.01.29 富山 VS 青森 05:08 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 -3
2025.01.26 富山 VS 奈良 05:21 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2
2025.01.25 富山 VS 奈良 07:24 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1
2025.01.05 富山 VS 福井 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025.01.04 富山 VS 福井 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.28 富山 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.27 富山 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.22 信州 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.21 信州 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.12.18 福島 VS 富山 13:01 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 5
2024.12.15 富山 VS 福岡 02:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.12.14 富山 VS 福岡 04:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
2024.12.08 富山 VS 熊本 11:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 2 0 0
2024.12.07 富山 VS 熊本 08:43 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
2024.12.01 静岡 VS 富山 03:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.11.30 静岡 VS 富山 07:23 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.11.23 愛媛 VS 富山 07:58 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 3
2024.11.22 愛媛 VS 富山 11:06 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 -2
2024.11.19 富山 VS 福島 05:06 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2
2024.11.18 富山 VS 福島 09:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -3
2024.11.10 富山 VS 信州 05:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -2
2024.11.09 富山 VS 信州 08:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2024.11.03 鹿児島 VS 富山 05:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.11.02 鹿児島 VS 富山 12:40 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
2024.10.23 富山 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.20 山形 VS 富山 11:23 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 4 0 -2
2024.10.19 山形 VS 富山 21:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1
2024.10.13 青森 VS 富山 14:07 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 0 0 0 0 0 2 0 3
2024.10.12 青森 VS 富山 11:43 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 2 0 -2
2024.10.06 富山 VS 神戸 17:02 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 3
2024.10.05 富山 VS 神戸 14:10 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 富山 1.0 0.6 0.6 0.4 0.0 30.2% 26.1% 40.0%