MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

9

水戸 健史

Takeshi Mito

SG

出身校 近畿大学
出身地 富山県
生年月日 1985年04月23日
身長(cm) 185cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本
経歴 ■2008- 富山グラウジーズ(※2008年新人ドラフト1巡目・全体2番目指名)

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG 52 6 626:15 12:02 102 2.0 41 94 43.6% 16 36 44.4% 4 6 66.7% 11 30 41 0.8 42 0.8 25 21 1 5 78 12 56

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.21 富山 VS 信州 21:25 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 2 0 3
2024.04.20 富山 VS 信州 10:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0
2024.04.17 富山 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.04.14 広島 VS 富山 04:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0
2024.04.13 広島 VS 富山 05:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.10 富山 VS 三遠 02:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.04.07 FE名古屋 VS 富山 09:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2
2024.04.06 FE名古屋 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.31 名古屋D VS 富山 10:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 -2
2024.03.30 名古屋D VS 富山 05:24 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.03.27 富山 VS 川崎 16:12 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -3
2024.03.24 富山 VS 群馬 15:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 1
2024.03.23 富山 VS 群馬 12:14 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 -1
2024.03.20 横浜BC VS 富山 12:08 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 3
2024.03.06 島根 VS 富山 03:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.03 富山 VS 茨城 25:55 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.02 富山 VS 茨城 15:46 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 3 0 3
2024.02.11 富山 VS 仙台 15:58 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 -1
2024.02.10 富山 VS 仙台 11:34 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2024.02.07 三河 VS 富山 11:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.04 富山 VS 秋田 12:37 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 10
2024.02.03 富山 VS 秋田 10:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 1
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 10:48 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 2 0 0 2 1 3
2024.01.28 富山 VS 千葉J 15:49 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 -1
2024.01.27 富山 VS 千葉J 13:55 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 4
2024.01.21 佐賀 VS 富山 16:42 5 1 2 50.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 2 2 4 0 1 1 0 0 4 2 6
2024.01.20 佐賀 VS 富山 05:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 -5
2024.01.17 三遠 VS 富山 16:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 3 0 0
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 16:06 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -4
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 10:35 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 -1
2023.12.31 北海道 VS 富山 16:15 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 1 0 0 2 0 3
2023.12.30 北海道 VS 富山 10:43 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 2
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 14:19 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 12:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1
2023.12.20 川崎 VS 富山 08:33 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
2023.12.17 三河 VS 富山 10:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 三河 VS 富山 14:47 6 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 4
2023.12.10 富山 VS A東京 11:38 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 2 1 2
2023.12.09 富山 VS A東京 13:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2023.12.06 富山 VS 横浜BC 18:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 4 0 1
2023.12.03 京都 VS 富山 14:45 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4
2023.12.02 京都 VS 富山 14:22 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 0 4 1 5
2023.11.08 富山 VS 島根 08:46 11 4 5 80.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
2023.11.05 信州 VS 富山 09:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2023.11.04 信州 VS 富山 14:00 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2023.10.29 琉球 VS 富山 10:51 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1 -1
2023.10.28 琉球 VS 富山 05:28 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2023.10.25 富山 VS 三河 08:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
2023.10.21 川崎 VS 富山 16:53 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -2
2023.10.20 川崎 VS 富山 10:25 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2
2023.10.15 富山 VS 長崎 11:53 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 -1
2023.10.14 富山 VS 長崎 02:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.08 大阪 VS 富山 12:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 1
2023.10.07 大阪 VS 富山 16:41 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 -5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 2.0 0.8 0.8 0.4 0.0 43.6% 44.4% 66.7%