17
田中 晴瑛
Haruaki Tanaka
PG
| 出身校 | 駒澤大学 |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 生年月日 | 2003年02月01日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 76kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
田中 晴瑛
Haruaki Tanaka
PG
| 出身校 | 駒澤大学 |
|---|---|
| 出身地 | 千葉県 |
| 生年月日 | 2003年02月01日 |
| 身長(cm) | 178cm |
| 体重(kg) | 76kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PG | 9 | 0 | 111:28 | 12:23 | 30 | 3.3 | 10 | 27 | 37.0% | 4 | 9 | 44.4% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 0.9 | 11 | 1.2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 | 9 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 富山 VS 島根 | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2026.10.21 | 北海道 VS 富山 | 17:26 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| 2026.10.18 | 富山 VS 三河 | 14:37 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2026.10.11 | A千葉 VS 富山 | 16:50 | 9 | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2026.10.09 | 東京SR VS 富山 | 04:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | ||
| 2026.10.07 | 富山 VS 京都 | 04:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2026.10.04 | 富山 VS 宇都宮 | 20:33 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2026.10.03 | 富山 VS 宇都宮 | 07:18 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2026.09.27 | 信州 VS 富山 | 11:12 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2026.09.26 | 信州 VS 富山 | 14:38 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 3.3 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 37.0% | 44.4% | 75.0% |
|---|