7
宮本 一樹
Kazuki Miyamoto
SF/PF
| 出身校 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1999年06月17日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
宮本 一樹
Kazuki Miyamoto
SF/PF
| 出身校 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1999年06月17日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | SF/PF | 5 | 0 | 25:57 | 5:11 | 5 | 1.0 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | -2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.11 | A千葉 VS 富山 | 01:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.09 | 東京SR VS 富山 | 05:14 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2026.10.07 | 富山 VS 京都 | 00:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.09.27 | 信州 VS 富山 | 14:58 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
| 2026.09.26 | 信州 VS 富山 | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 20.0% | 33.3% | 100.0% |
|---|