7
宮本 一樹
Kazuki Miyamoto
SF/PF
| 出身校 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1999年06月17日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
宮本 一樹
Kazuki Miyamoto
SF/PF
| 出身校 | 早稲田大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1999年06月17日 |
| 身長(cm) | 196cm |
| 体重(kg) | 96kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | SF/PF | 7 | 2 | 87:54 | 12:33 | 19 | 2.7 | 7 | 19 | 36.8% | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 10 | 11 | 1.6 | 3 | 0.4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 13 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | A千葉 VS 富山 | 17:43 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
| 2025.10.18 | A千葉 VS 富山 | 16:09 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | 11:47 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
| 2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 08:14 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | ◯ | 13:27 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | ◯ | 10:29 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 10:04 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 2.7 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 36.8% | 35.7% | 0.0% |
|---|