MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU
TEAM

TEAM

7

宮本 一樹

Kazuki Miyamoto

SF/PF

出身校 早稲田大学
出身地 神奈川県
生年月日 1999年06月17日
身長(cm) 196cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SF/PF 58 19 890:06 15:20 205 3.5 66 210 31.4% 53 173 30.6% 20 35 57.1% 19 78 97 1.7 37 0.6 25 26 3 5 120 35 93

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.04.26 富山 VS 秋田 12:19 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 -7
2026.04.25 富山 VS 秋田 18:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 0 0 0 0 1 0 3
2026.04.22 三遠 VS 富山 17:07 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 2 0 0 4 1 5
2026.04.19 富山 VS 仙台 17:13 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 5
2026.04.18 富山 VS 仙台 13:42 3 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0
2026.04.15 富山 VS FE名古屋 21:18 6 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 4
2026.04.12 富山 VS 宇都宮 17:20 14 5 7 71.4% 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 15
2026.04.11 富山 VS 宇都宮 12:31 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 -1
2026.04.08 島根 VS 富山 19:07 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 3 0 5
2026.04.05 名古屋D VS 富山 08:14 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 -1
2026.04.04 名古屋D VS 富山 14:30 0 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 1 0 0 4 0 -9
2026.04.01 富山 VS 琉球 21:29 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 3 0.0% 0 1 1 1 0 2 0 0 2 2 8
2026.03.29 富山 VS 滋賀 07:19 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2026.03.28 富山 VS 滋賀 16:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 2 2 0 0 1 0 -1
2026.03.15 大阪 VS 富山 21:46 8 2 6 33.3% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 4 1 2
2026.03.14 大阪 VS 富山 14:38 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 0 2 1 0 0 1 1 1
2026.03.11 越谷 VS 富山 19:09 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 4 4 3 0 2 0 0 1 0 8
2026.03.08 三河 VS 富山 19:16 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 7
2026.03.07 三河 VS 富山 12:52 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2
2026.02.15 富山 VS 北海道 13:26 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 1 4
2026.02.14 富山 VS 北海道 08:20 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 3 2 5
2026.02.08 富山 VS 佐賀 09:00 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
2026.02.07 富山 VS 佐賀 09:46 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -3
2026.02.01 A東京 VS 富山 11:03 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 -3
2026.01.31 A東京 VS 富山 18:12 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
2026.01.28 名古屋D VS 富山 14:07 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 5 1 1
2026.01.25 富山 VS SR渋谷 04:39 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2026.01.24 富山 VS SR渋谷 21:57 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0
2026.01.04 千葉J VS 富山 18:38 8 2 7 28.6% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 2 8
2026.01.03 千葉J VS 富山 20:23 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 4 1 1
2025.12.28 滋賀 VS 富山 17:25 3 1 6 16.7% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 1 2 3 -1
2025.12.27 滋賀 VS 富山 16:51 6 2 7 28.6% 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 -1
2025.12.24 富山 VS 三遠 21:15 3 1 6 16.7% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 2 2 2
2025.12.21 富山 VS 琉球 10:38 5 1 3 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 4
2025.12.20 富山 VS 琉球 13:41 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
2025.12.14 北海道 VS 富山 18:05 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 5
2025.12.13 北海道 VS 富山 18:44 2 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 3 1 0 0 3 0 -4
2025.12.10 FE名古屋 VS 富山 22:40 4 1 5 20.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 0 0 2 0 0 2 1 5
2025.12.07 富山 VS 群馬 26:43 3 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 0 0.0% 1 5 6 2 0 0 0 0 3 0 2
2025.12.06 富山 VS 群馬 19:23 5 1 4 25.0% 1 4 25.0% 2 4 50.0% 1 1 2 0 3 0 0 0 3 2 -2
2025.11.16 富山 VS 大阪 08:41 3 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1
2025.11.15 富山 VS 大阪 14:22 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1
2025.11.12 富山 VS 島根 18:50 8 2 5 40.0% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 3 2 5
2025.11.09 横浜BC VS 富山 12:43 9 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 1 0 0 2 0 6
2025.11.08 横浜BC VS 富山 06:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -3
2025.11.05 琉球 VS 富山 20:47 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 3 2 2
2025.11.02 茨城 VS 富山 17:15 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 2 0 0
2025.11.01 茨城 VS 富山 16:35 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 -7
2025.10.29 富山 VS 越谷 10:44 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 -3
2025.10.26 富山 VS 長崎 16:44 8 2 4 50.0% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 7
2025.10.25 富山 VS 長崎 20:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 2 0 0 0 0 3
2025.10.19 A千葉 VS 富山 17:43 5 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 1 1 0 2 0 7
2025.10.18 A千葉 VS 富山 16:09 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 1 0 1 1 1 7
2025.10.15 富山 VS 名古屋D 11:47 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 -5
2025.10.12 富山 VS 川崎 08:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2025.10.11 富山 VS 川崎 13:27 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1
2025.10.05 京都 VS 富山 10:29 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 3 1 2
2025.10.04 京都 VS 富山 10:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 3.5 1.7 0.6 0.5 0.1 31.4% 30.6% 57.1%