3
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1996年02月09日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1996年02月09日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PG | 7 | 5 | 190:09 | 27:09 | 44 | 6.3 | 14 | 41 | 34.1% | 5 | 26 | 19.2% | 11 | 14 | 78.6% | 6 | 15 | 21 | 3.0 | 37 | 5.3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 25 | 14 | 60 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | A千葉 VS 富山 | ◯ | 28:22 | 11 | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 8 | 25.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | |
| 2025.10.18 | A千葉 VS 富山 | ◯ | 29:26 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | |
| 2025.10.15 | 富山 VS 名古屋D | ◯ | 27:40 | 3 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 2025.10.12 | 富山 VS 川崎 | 30:43 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | ||
| 2025.10.11 | 富山 VS 川崎 | ◯ | 19:16 | 4 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 2025.10.05 | 京都 VS 富山 | ◯ | 26:25 | 13 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | |
| 2025.10.04 | 京都 VS 富山 | 28:17 | 5 | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 6.3 | 3.0 | 5.3 | 1.6 | 0.3 | 34.1% | 19.2% | 78.6% |
|---|