3
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1996年02月09日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
岡田 雄三
Yuzo Okada
PG
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 出身地 | 静岡県 |
| 生年月日 | 1996年02月09日 |
| 身長(cm) | 181cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | PG | 9 | 8 | 203:12 | 22:34 | 46 | 5.1 | 15 | 29 | 51.7% | 4 | 15 | 26.7% | 12 | 19 | 63.2% | 3 | 17 | 20 | 2.2 | 24 | 2.7 | 9 | 8 | 3 | 0 | 23 | 23 | 71 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 富山 VS 島根 | ◯ | 22:58 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 2026.10.21 | 北海道 VS 富山 | ◯ | 15:39 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 2026.10.18 | 富山 VS 三河 | ◯ | 17:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2026.10.11 | A千葉 VS 富山 | ◯ | 21:47 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
| 2026.10.09 | 東京SR VS 富山 | ◯ | 31:03 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
| 2026.10.07 | 富山 VS 京都 | ◯ | 25:27 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 2026.10.04 | 富山 VS 宇都宮 | ◯ | 12:50 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 2026.10.03 | 富山 VS 宇都宮 | ◯ | 28:29 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | |
| 2026.09.27 | 信州 VS 富山 | ◯ | 22:22 | 14 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 3 | 33.3% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | |
| 2026.09.26 | 信州 VS 富山 | ◯ | 27:44 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 5.1 | 2.2 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 51.7% | 26.7% | 63.2% |
|---|