34
盛實 海翔
Kaito Morizane
SG
| 出身校 | 専修大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1997年08月26日 |
| 身長(cm) | 187cm |
| 体重(kg) | 83kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
盛實 海翔
Kaito Morizane
SG
| 出身校 | 専修大学 |
|---|---|
| 出身地 | 埼玉県 |
| 生年月日 | 1997年08月26日 |
| 身長(cm) | 187cm |
| 体重(kg) | 83kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2026-27 season stats
2026-27シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 富山 | SG | 8 | 0 | 63:08 | 7:53 | 10 | 1.3 | 3 | 16 | 18.8% | 2 | 14 | 14.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 0.4 | 5 | 0.6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | -6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 富山 VS 島根 | 00:33 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.21 | 北海道 VS 富山 | 04:43 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026.10.18 | 富山 VS 三河 | 10:08 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | ||
| 2026.10.11 | A千葉 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2026.10.09 | 東京SR VS 富山 | 01:55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026.10.07 | 富山 VS 京都 | 04:51 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
| 2026.10.04 | 富山 VS 宇都宮 | 12:54 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2026.10.03 | 富山 VS 宇都宮 | 00:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
| 2026.09.27 | 信州 VS 富山 | 14:37 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -6 | ||
| 2026.09.26 | 信州 VS 富山 | 13:07 | 2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
AVERAGE
2026-27 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 富山 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 18.8% | 14.3% | 100.0% |
|---|