MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B2   東地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 アルティーリ千葉 46 3 0.939 -- 4479 3628 851 25-0 21-3 5-0 W 7
2 信州ブレイブウォリアーズ 32 17 0.653 14.0 4165 3790 375 18-7 14-10 2-3 W 1
3 富山グラウジーズ 32 17 0.653 14.0 4309 3946 363 15-9 17-8 4-1 W 4
4 福井ブローウィンズ 27 22 0.551 19.0 4036 3931 105 15-11 12-11 2-3 L 3
5 青森ワッツ 18 31 0.367 28.0 3838 4203 -365 11-14 7-17 0-5 L 6
6 山形ワイヴァンズ 18 31 0.367 28.0 3855 4046 -191 13-13 5-18 1-4 L 1
7 福島ファイヤーボンズ 12 37 0.245 34.0 3571 4043 -472 7-18 5-19 2-3 L 3

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 4 1 1 0.800 485 365 120
山形ワイヴァンズ 山形 5 1 0 0.833 498 441 57
福島ファイヤーボンズ 福島 5 1 0 0.833 596 483 113
アルティーリ千葉 A千葉 1 3 2 0.250 327 377 -50
福井ブローウィンズ 福井 2 2 2 0.500 337 334 3
信州ブレイブウォリアーズ 信州 2 2 2 0.500 331 340 -9
ベルテックス静岡 静岡 2 0 2 1.000 177 155 22
神戸ストークス 神戸 2 2 0 0.500 310 331 -21
バンビシャス奈良 奈良 2 0 0 1.000 204 147 57
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 0 1.000 185 146 39
ライジングゼファー福岡 福岡 0 4 0 0.000 311 359 -48
熊本ヴォルターズ 熊本 2 0 2 1.000 189 144 45
鹿児島レブナイズ 鹿児島 3 1 0 0.750 359 324 35
他の地区やリーグの順位を見る