stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 B1 18 42 81.8 88.6 29.7 67.2 44.1% 22.6 43.6 51.7% 7.1 23.6 30.1% 15.4 21.5 71.7% 13.6 26.3 39.9 20.2 14.0 7.2 2.1 3.3 23.9 21.1 200:25 83.1
2024-25 PO 5 2 86.1 82.1 29.6 66.1 44.7% 24.7 46.7 52.9% 4.9 19.4 25.0% 22.1 30.0 73.8% 12.0 28.1 40.1 20.7 11.3 6.7 1.4 1.4 22.6 25.1 200:00 95.1
2024-25 B2 38 22 88.4 82.4 31.8 68.8 46.2% 24.9 45.6 54.6% 6.9 23.2 29.7% 18.0 24.7 73.0% 14.0 27.0 40.9 22.6 13.1 8.0 2.7 2.7 23.2 22.9 202:05 99.1
2023-24 B1 4 56 72.0 85.8 26.9 62.0 43.3% 19.5 38.7 50.4% 7.3 23.3 31.5% 10.9 14.9 73.5% 8.5 26.5 35.0 16.6 14.7 5.9 2.2 3.3 17.7 16.5 200:25 70.0
2022-23 B1 15 45 78.8 86.5 28.7 62.4 46.1% 21.2 38.6 54.9% 7.5 23.7 31.7% 13.9 19.1 72.4% 11.3 25.1 36.4 20.6 15.4 6.7 2.2 2.8 20.0 18.1 201:15 85.0
2021-22 B1 24 35 81.4 85.3 29.7 61.7 48.2% 22.3 40.2 55.5% 7.4 21.5 34.5% 14.5 20.6 70.5% 10.3 26.1 36.4 21.6 13.8 5.7 1.8 2.3 17.8 19.7 200:25 91.4
2020-21 CS 1 2 83.0 84.0 30.0 60.0 50.0% 24.0 39.3 61.0% 6.0 20.7 29.0% 17.0 23.3 72.9% 7.7 27.3 35.0 17.0 13.0 7.0 1.3 1.3 19.0 23.7 200:00 95.0
2020-21 B1 39 21 89.2 83.9 31.7 63.5 50.0% 23.1 40.5 57.1% 8.6 23.0 37.4% 17.1 24.2 70.7% 10.6 26.4 37.0 21.0 12.4 6.2 2.1 2.1 17.2 22.0 201:40 104.0
2019-20 B1 17 24 76.0 - 27.6 61.7 44.8% 21.1 42.3 49.9% 6.5 19.4 33.5% 14.3 18.8 76.4% 9.4 25.2 34.6 19.1 11.8 7.2 1.5 2.5 15.3 18.5 202:26 88.2
2018-19 CS 0 2 79.0 - 30.5 62.5 48.8% 25.5 43.0 59.3% 5.0 19.5 25.6% 13.0 16.0 81.3% 8.0 25.0 33.0 16.5 15.5 5.0 0.5 4.0 17.5 18.5 200:00 83.5
2018-19 B1 32 28 83.7 - 31.2 63.9 48.8% 25.1 47.3 53.0% 6.1 16.6 36.6% 15.3 20.7 74.0% 10.7 25.6 36.2 19.4 11.2 6.5 1.6 2.6 15.6 18.5 201:15 98.1
2017-18 残留 2 2 64.3 - 24.5 54.8 44.7% 19.3 38.5 50.0% 5.3 16.3 32.3% 10.0 15.5 64.5% 9.3 22.5 31.8 15.3 8.5 3.5 0.5 1.8 17.0 18.8 162:30 71.0
2017-18 B1 24 36 77.4 - 29.9 68.1 43.9% 23.0 48.6 47.4% 6.8 19.5 35.1% 10.9 15.1 72.1% 11.0 26.8 37.8 19.6 11.8 6.1 2.8 3.3 20.6 16.3 200:25 89.5
2017-18 入替 1 0 88.0 - 32.0 66.0 48.5% 26.0 50.0 52.0% 6.0 16.0 37.5% 18.0 28.0 64.3% 10.0 32.0 42.0 23.0 15.0 5.0 2.0 1.0 32.0 24.0 200:00 101.0
2016-17 残留 3 0 82.7 - 29.3 63.3 46.3% 26.7 53.7 49.7% 2.7 9.7 27.6% 21.3 32.0 66.7% 14.0 31.0 45.0 11.0 12.0 4.0 1.7 4.0 19.7 25.7 200:00 87.7
2016-17 B1 18 42 75.9 - 28.8 67.9 42.4% 23.3 50.3 46.3% 5.5 17.6 31.3% 12.7 17.1 74.5% 12.7 26.4 39.0 13.6 12.2 6.9 2.8 3.0 20.0 18.2 201:15 82.5

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。