MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
2 藤永 佳昭 PG 54 6 489:36 9:04 67 1.2 26 87 29.9% 12 56 21.4% 3 6 50.0% 10 33 43 0.8 64 1.2 30 22 1 4 66 16 49
3 岡田 雄三 PG 58 44 1413:05 24:21 370 6.4 129 362 35.6% 55 195 28.2% 57 87 65.5% 38 99 137 2.4 231 4.0 94 56 5 16 180 113 358
6 ウィリアムス ニカ C 59 44 1291:42 21:53 518 8.8 220 391 56.3% 0 1 0.0% 78 149 52.3% 185 174 359 6.1 34 0.6 82 37 27 35 185 137 563
7 宮本 一樹 SF/PF 60 19 923:36 15:23 217 3.6 70 218 32.1% 57 180 31.7% 20 35 57.1% 20 80 100 1.7 41 0.7 25 26 4 5 122 35 107
8 トレイ・ケル SG 48 35 1383:44 28:49 1101 22.9 328 723 45.4% 102 297 34.3% 343 394 87.1% 40 273 313 6.5 215 4.5 115 77 11 15 85 344 1400
9 水戸 健史 SG 37 1 294:47 7:58 50 1.4 14 47 29.8% 7 31 22.6% 15 19 78.9% 8 10 18 0.5 12 0.3 7 1 0 1 37 12 11
11 宇都 直輝 PG 58 29 1136:26 19:35 381 6.6 148 340 43.5% 3 22 13.6% 82 121 67.8% 52 87 139 2.4 194 3.3 107 34 1 33 121 158 411
12 ブロック・モータム PF 58 51 1584:29 27:19 975 16.8 376 740 50.8% 95 255 37.3% 128 169 75.7% 76 258 334 5.8 174 3.0 124 60 22 35 126 169 1043
13 マシュー・アキノ PF 55 2 524:58 9:32 110 2.0 37 123 30.1% 30 103 29.1% 6 10 60.0% 20 44 64 1.2 11 0.2 26 12 6 2 94 15 5
14 泉 登翔 SG 21 7 314:38 14:58 67 3.2 24 92 26.1% 9 52 17.3% 10 18 55.6% 3 26 29 1.4 30 1.4 23 9 2 7 35 25 21
17 田中 晴瑛 PG 49 21 829:58 16:56 156 3.2 56 183 30.6% 18 87 20.7% 26 35 74.3% 28 38 66 1.4 90 1.8 33 17 3 12 108 39 81
21 鎌田 隼 SG/SF 19 0 59:52 3:09 6 0.3 2 16 12.5% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 7 2 9 0.5 1 0.1 1 0 0 2 23 0 -24
24 ヤニス・モラン C/PF 55 32 1339:26 24:21 806 14.7 321 642 50.0% 28 97 28.9% 136 213 63.8% 137 271 408 7.4 92 1.7 119 68 45 28 130 175 919
25 葛原 大智 SG/SF 45 9 438:36 9:44 84 1.9 28 66 42.4% 8 27 29.6% 20 33 60.6% 15 25 40 0.9 20 0.4 15 14 1 5 102 29 15
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.05.03 広島ドラゴンフライズ 101 36 72 50% 14 28 50% 15 24 62.5% 19 26 45 27 12 6 2 2 26 24
2026.05.02 広島ドラゴンフライズ 96 37 64 57.8% 8 19 42.1% 14 24 58.3% 7 29 36 29 11 8 5 2 21 22
2026.04.26 秋田ノーザンハピネッツ 94 34 69 49.3% 5 29 17.2% 21 25 84% 15 29 44 24 13 5 3 3 20 22
2026.04.25 秋田ノーザンハピネッツ 82 29 68 42.6% 8 28 28.6% 16 18 88.9% 13 29 42 19 11 6 1 3 24 22
2026.04.22 三遠ネオフェニックス 86 34 72 47.2% 7 19 36.8% 11 16 68.8% 9 22 31 27 12 13 2 7 31 20
2026.04.19 仙台89ERS 92 33 66 50% 10 22 45.5% 16 21 76.2% 9 28 37 22 11 6 2 1 24 16
2026.04.18 仙台89ERS 55 22 57 38.6% 4 21 19% 7 10 70% 10 32 42 15 22 3 2 4 21 15
2026.04.15 ファイティングイーグルス名古屋 109 44 76 57.9% 8 20 40% 13 18 72.2% 15 27 42 31 9 6 2 5 23 21
2026.04.12 宇都宮ブレックス 85 30 62 48.4% 12 30 40% 13 14 92.9% 8 29 37 24 9 0 1 2 23 12
2026.04.11 宇都宮ブレックス 66 25 66 37.9% 5 28 17.9% 11 14 78.6% 14 24 38 11 12 8 2 2 24 19
2026.04.08 島根スサノオマジック 98 35 62 56.5% 10 23 43.5% 18 21 85.7% 13 26 39 29 16 10 4 3 24 20
2026.04.05 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 58 25 69 36.2% 4 22 18.2% 4 8 50% 15 16 31 16 18 11 3 7 23 16
2026.04.04 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 65 25 67 37.3% 5 24 20.8% 10 16 62.5% 16 32 48 19 18 4 2 4 21 17
2026.04.01 琉球ゴールデンキングス 60 22 63 34.9% 8 22 36.4% 8 15 53.3% 13 21 34 16 13 8 1 6 24 21
2026.03.29 滋賀レイクス 71 26 60 43.3% 7 23 30.4% 12 22 54.5% 16 30 46 20 21 8 1 2 32 22
2026.03.28 滋賀レイクス 64 23 66 34.8% 6 20 30% 12 26 46.2% 20 26 46 16 16 5 1 3 18 25
2026.03.15 大阪エヴェッサ 93 36 64 56.2% 7 25 28% 14 21 66.7% 10 28 38 28 12 10 3 4 22 23
2026.03.14 大阪エヴェッサ 102 32 66 48.5% 5 20 25% 33 42 78.6% 18 25 43 18 11 6 2 2 23 31
2026.03.11 越谷アルファーズ 85 28 73 38.4% 6 31 19.4% 23 31 74.2% 18 28 46 23 9 8 3 3 24 25
2026.03.08 シーホース三河 69 26 61 42.6% 5 21 23.8% 12 17 70.6% 7 24 31 20 14 4 0 4 22 20
2026.03.07 シーホース三河 70 27 64 42.2% 6 20 30% 10 17 58.8% 11 27 38 16 19 6 1 1 22 21
2026.02.15 レバンガ北海道 115 45 78 57.7% 9 23 39.1% 16 28 57.1% 15 17 32 28 6 12 0 3 26 26
2026.02.14 レバンガ北海道 98 34 74 45.9% 14 31 45.2% 16 25 64% 16 23 39 28 13 5 2 5 32 21
2026.02.08 佐賀バルーナーズ 69 26 71 36.6% 6 31 19.4% 11 17 64.7% 20 28 48 17 16 3 0 2 31 24
2026.02.07 佐賀バルーナーズ 67 23 63 36.5% 3 22 13.6% 18 26 69.2% 11 25 36 16 15 6 1 3 25 22
2026.02.01 アルバルク東京 69 25 57 43.9% 6 20 30% 13 22 59.1% 9 29 38 18 12 7 3 0 27 21
2026.01.31 アルバルク東京 66 23 60 38.3% 7 23 30.4% 13 22 59.1% 10 27 37 17 18 3 2 1 27 21
2026.01.28 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 31 66 47% 11 25 44% 14 19 73.7% 17 26 43 19 18 7 1 5 26 20
2026.01.25 サンロッカーズ渋谷 79 24 52 46.2% 11 22 50% 20 21 95.2% 5 20 25 15 12 9 0 3 22 18
2026.01.24 サンロッカーズ渋谷 75 28 69 40.6% 7 22 31.8% 12 19 63.2% 13 28 41 16 14 11 1 8 21 17
2026.01.04 千葉ジェッツ 73 30 84 35.7% 7 26 26.9% 6 11 54.5% 23 21 44 19 10 8 3 9 23 15
2026.01.03 千葉ジェッツ 72 31 71 43.7% 3 22 13.6% 7 11 63.6% 13 34 47 17 16 5 2 4 22 15
2025.12.28 滋賀レイクス 79 27 72 37.5% 8 22 36.4% 17 26 65.4% 18 35 53 13 11 6 4 3 25 22
2025.12.27 滋賀レイクス 100 36 85 42.4% 11 34 32.4% 17 25 68% 16 36 52 25 13 5 4 2 25 24
2025.12.24 三遠ネオフェニックス 77 27 64 42.2% 4 28 14.3% 19 27 70.4% 14 25 39 20 21 8 1 1 29 24
2025.12.21 琉球ゴールデンキングス 78 30 61 49.2% 8 23 34.8% 10 15 66.7% 9 20 29 18 14 5 0 9 23 21
2025.12.20 琉球ゴールデンキングス 90 31 71 43.7% 8 24 33.3% 20 27 74.1% 18 30 48 25 13 8 7 4 22 26
2025.12.14 レバンガ北海道 87 31 73 42.5% 10 26 38.5% 15 20 75% 19 22 41 15 10 7 2 7 26 22
2025.12.13 レバンガ北海道 85 29 58 50% 4 20 20% 23 28 82.1% 8 24 32 23 11 3 2 0 24 21
2025.12.10 ファイティングイーグルス名古屋 71 26 63 41.3% 3 17 17.6% 16 27 59.3% 8 26 34 15 14 8 1 7 23 23
2025.12.07 群馬クレインサンダーズ 91 28 68 41.2% 9 28 32.1% 26 31 83.9% 19 35 54 23 10 5 0 1 21 22
2025.12.06 群馬クレインサンダーズ 74 29 61 47.5% 4 14 28.6% 12 17 70.6% 12 29 41 13 20 7 1 1 22 19
2025.11.16 大阪エヴェッサ 92 34 79 43% 6 24 25% 18 22 81.8% 24 27 51 23 10 4 3 4 27 21
2025.11.15 大阪エヴェッサ 97 36 73 49.3% 9 21 42.9% 16 20 80% 14 29 43 21 14 4 2 3 25 22
2025.11.12 島根スサノオマジック 83 30 67 44.8% 7 27 25.9% 16 18 88.9% 9 19 28 20 10 7 0 5 26 17
2025.11.09 横浜ビー・コルセアーズ 94 31 61 50.8% 14 28 50% 18 26 69.2% 7 22 29 16 13 5 1 2 20 22
2025.11.08 横浜ビー・コルセアーズ 89 32 69 46.4% 5 16 31.2% 20 25 80% 11 29 40 21 9 4 0 2 16 25
2025.11.05 琉球ゴールデンキングス 81 26 60 43.3% 6 16 37.5% 23 24 95.8% 11 22 33 18 14 8 3 3 25 19
2025.11.02 茨城ロボッツ 96 36 66 54.5% 6 18 33.3% 18 24 75% 12 24 36 22 14 10 2 1 27 26
2025.11.01 茨城ロボッツ 83 31 72 43.1% 6 23 26.1% 15 23 65.2% 14 27 41 24 9 10 2 3 23 21
2025.10.29 越谷アルファーズ 66 24 59 40.7% 6 20 30% 12 19 63.2% 5 24 29 16 18 17 4 2 21 20
2025.10.26 長崎ヴェルカ 67 25 66 37.9% 7 26 26.9% 10 16 62.5% 12 27 39 14 20 6 3 5 24 22
2025.10.25 長崎ヴェルカ 71 23 65 35.4% 3 22 13.6% 22 28 78.6% 23 25 48 14 22 9 5 3 20 24
2025.10.19 アルティーリ千葉 84 31 70 44.3% 9 29 31% 13 19 68.4% 12 26 38 23 15 10 6 3 21 18
2025.10.18 アルティーリ千葉 99 33 73 45.2% 8 24 33.3% 25 31 80.6% 19 25 44 29 11 10 2 3 20 25
2025.10.15 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 69 24 66 36.4% 3 25 12% 18 24 75% 16 34 50 13 24 8 3 2 28 23
2025.10.12 川崎ブレイブサンダース 88 35 69 50.7% 6 14 42.9% 12 14 85.7% 8 37 45 21 15 9 4 3 20 19
2025.10.11 川崎ブレイブサンダース 65 21 70 30% 6 33 18.2% 17 23 73.9% 16 18 34 19 17 11 4 2 27 23
2025.10.05 京都ハンナリーズ 96 33 66 50% 10 25 40% 20 24 83.3% 17 21 38 23 13 9 2 3 27 22
2025.10.04 京都ハンナリーズ 85 31 71 43.7% 6 24 25% 17 25 68% 18 22 40 22 13 13 1 3 22 20
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間