MENU

富山グラウジーズ

TOYAMA GROUSES

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 トーマス・ケネディ SF/PF 50 50 1540:26 30:48 756 15.1 261 577 45.2% 122 336 36.3% 112 125 89.6% 54 145 199 4.0 85 1.7 65 50 12 14 134 101 661
2 藤永 佳昭 PG 48 2 475:22 9:54 82 1.7 26 95 27.4% 14 58 24.1% 16 29 55.2% 14 31 45 0.9 81 1.7 17 31 1 2 108 34 65
4 ユージーン・フェルプス PF 49 28 1280:54 26:08 822 16.8 324 564 57.4% 1 17 5.9% 173 270 64.1% 179 332 511 10.4 150 3.1 107 25 26 34 82 214 1184
9 水戸 健史 SG 33 5 275:38 8:21 34 1.0 13 43 30.2% 6 23 26.1% 2 5 40.0% 8 11 19 0.6 19 0.6 6 12 1 1 35 6 16
10 喜志永 修斗 PG 20 0 192:36 9:37 43 2.2 15 47 31.9% 8 36 22.2% 5 7 71.4% 5 9 14 0.7 32 1.6 17 9 1 0 27 9 30
11 宇都 直輝 PG 49 44 936:34 19:06 309 6.3 111 262 42.4% 5 19 26.3% 82 107 76.6% 42 60 102 2.1 208 4.2 84 50 2 23 124 156 418
13 マシュー・アキノ PF 11 2 89:50 8:10 13 1.2 5 18 27.8% 1 11 9.1% 2 2 100.0% 2 9 11 1.0 3 0.3 11 0 1 0 16 2 -10
17 田中 晴瑛 PG 34 2 384:51 11:19 137 4.0 47 120 39.2% 21 72 29.2% 22 30 73.3% 12 24 36 1.1 61 1.8 28 14 4 4 58 35 115
20 上田 隼輔 SF 40 28 673:04 16:49 146 3.7 50 137 36.5% 23 76 30.3% 23 31 74.2% 16 37 53 1.3 61 1.5 24 37 2 6 107 52 118
24 高橋 耕陽 SG/SF 47 4 595:51 12:40 161 3.4 59 158 37.3% 25 77 32.5% 18 27 66.7% 18 27 45 1.0 74 1.6 48 23 7 6 80 28 96
28 野﨑 由之 SG 50 19 1002:29 20:02 370 7.4 115 318 36.2% 75 226 33.2% 65 82 79.3% 27 56 83 1.7 74 1.5 35 26 2 14 114 78 250
30 アーロン・ホワイト C/PF 52 49 1477:10 28:24 868 16.7 270 589 45.8% 61 217 28.1% 267 359 74.4% 91 305 396 7.6 174 3.4 108 76 21 19 103 288 1181
44 米山 ジャバ 偉生 SG/SF 39 0 311:31 7:59 83 2.1 33 83 39.8% 8 35 22.9% 9 19 47.4% 17 16 33 0.9 15 0.4 19 15 3 4 49 16 33
50 ミッチェル・ワット C 49 27 1258:11 25:40 755 15.4 311 551 56.4% 2 16 12.5% 131 180 72.8% 115 259 374 7.6 134 2.7 85 52 60 17 129 161 1016
- 前田 豹吾 3 0 5:25 1:48 0 0.0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 0 0 0 0 2 0 -6
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.26 青森ワッツ 93 38 62 61.3% 6 14 42.9% 11 18 61.1% 8 30 38 30 17 6 1 0 23 22
2025.03.23 ベルテックス静岡 88 27 59 45.8% 9 26 34.6% 25 30 83.3% 11 27 38 23 14 4 7 0 23 24
2025.03.22 ベルテックス静岡 89 32 78 41% 8 26 30.8% 17 22 77.3% 15 24 39 26 13 9 2 1 23 24
2025.03.16 福井ブローウィンズ 79 28 63 44.4% 2 15 13.3% 21 34 61.8% 15 31 46 21 17 9 1 4 25 27
2025.03.15 福井ブローウィンズ 92 34 70 48.6% 6 19 31.6% 18 23 78.3% 15 25 40 25 11 11 2 0 23 23
2025.03.12 山形ワイヴァンズ 91 37 73 50.7% 8 25 32% 9 11 81.8% 13 32 45 28 8 9 3 0 21 14
2025.03.11 山形ワイヴァンズ 68 23 69 33.3% 7 27 25.9% 15 17 88.2% 18 29 47 18 12 8 5 2 19 17
2025.03.02 神戸ストークス 60 18 59 30.5% 5 30 16.7% 19 21 90.5% 14 29 43 13 15 1 5 3 19 20
2025.03.01 神戸ストークス 83 31 69 44.9% 5 22 22.7% 16 22 72.7% 18 28 46 23 17 11 3 1 19 23
2025.02.26 アルティーリ千葉 72 22 74 29.7% 5 30 16.7% 23 32 71.9% 20 25 45 14 15 4 4 7 31 25
2025.02.25 アルティーリ千葉 91 33 68 48.5% 2 19 10.5% 23 34 67.6% 16 26 42 27 15 9 4 3 25 27
2025.02.16 鹿児島レブナイズ 89 32 69 46.4% 7 21 33.3% 18 23 78.3% 10 28 38 24 15 9 4 0 24 24
2025.02.15 鹿児島レブナイズ 95 30 63 47.6% 6 19 31.6% 29 44 65.9% 12 32 44 25 14 5 2 6 28 31
2025.02.09 ライジングゼファー福岡 100 33 69 47.8% 10 22 45.5% 24 31 77.4% 12 22 34 30 7 4 2 2 29 24
2025.02.08 ライジングゼファー福岡 72 26 75 34.7% 7 27 25.9% 13 20 65% 18 28 46 17 11 4 1 5 29 21
2025.02.02 福島ファイヤーボンズ 91 30 71 42.3% 8 26 30.8% 23 39 59% 19 30 49 17 16 6 1 5 23 28
2025.02.01 福島ファイヤーボンズ 105 36 67 53.7% 5 14 35.7% 28 44 63.6% 16 28 44 28 9 7 1 2 20 34
2025.01.29 青森ワッツ 83 30 76 39.5% 7 33 21.2% 16 22 72.7% 22 21 43 24 17 11 3 2 24 23
2025.01.26 バンビシャス奈良 98 35 61 57.4% 8 23 34.8% 20 28 71.4% 8 29 37 30 16 7 2 1 19 24
2025.01.25 バンビシャス奈良 106 39 71 54.9% 11 25 44% 17 26 65.4% 7 32 39 29 7 9 4 3 18 22
2025.01.12 山形ワイヴァンズ 86 32 65 49.2% 9 27 33.3% 13 16 81.2% 11 26 37 20 15 10 4 3 19 19
2025.01.11 山形ワイヴァンズ 87 33 81 40.7% 9 32 28.1% 12 19 63.2% 19 24 43 24 7 9 1 3 24 18
2025.01.05 福井ブローウィンズ 82 25 64 39.1% 9 24 37.5% 23 27 85.2% 11 23 34 22 15 8 2 2 21 23
2025.01.04 福井ブローウィンズ 84 32 72 44.4% 7 26 26.9% 13 18 72.2% 13 23 36 24 8 6 0 5 18 19
2024.12.28 青森ワッツ 106 38 86 44.2% 14 49 28.6% 16 24 66.7% 27 38 65 35 14 3 3 1 18 23
2024.12.27 青森ワッツ 104 39 69 56.5% 12 33 36.4% 14 21 66.7% 13 34 47 28 13 8 2 3 16 22
2024.12.22 信州ブレイブウォリアーズ 89 32 86 37.2% 9 27 33.3% 16 23 69.6% 18 29 47 19 11 10 3 5 29 23
2024.12.21 信州ブレイブウォリアーズ 96 32 73 43.8% 4 15 26.7% 28 32 87.5% 13 30 43 22 9 9 1 2 27 29
2024.12.18 福島ファイヤーボンズ 121 47 79 59.5% 11 24 45.8% 16 24 66.7% 18 30 48 32 9 10 3 3 18 23
2024.12.15 ライジングゼファー福岡 81 29 60 48.3% 7 19 36.8% 16 25 64% 6 25 31 17 11 7 2 3 26 20
2024.12.14 ライジングゼファー福岡 58 20 67 29.9% 7 29 24.1% 11 20 55% 18 23 41 13 16 10 2 3 27 21
2024.12.08 熊本ヴォルターズ 104 38 72 52.8% 6 22 27.3% 22 31 71% 16 25 41 21 6 8 1 3 21 27
2024.12.07 熊本ヴォルターズ 85 30 64 46.9% 7 22 31.8% 18 26 69.2% 11 26 37 21 10 10 5 1 20 23
2024.12.01 ベルテックス静岡 91 32 63 50.8% 7 18 38.9% 20 23 87% 10 21 31 18 11 6 3 2 24 24
2024.11.30 ベルテックス静岡 86 34 58 58.6% 6 15 40% 12 16 75% 4 25 29 21 16 13 3 1 24 20
2024.11.23 愛媛オレンジバイキングス 96 31 63 49.2% 14 31 45.2% 20 24 83.3% 15 30 45 22 14 4 3 2 21 25
2024.11.22 愛媛オレンジバイキングス 89 32 76 42.1% 7 30 23.3% 18 20 90% 17 29 46 21 11 14 2 5 22 19
2024.11.19 福島ファイヤーボンズ 92 33 64 51.6% 7 20 35% 19 25 76% 5 29 34 22 15 8 7 4 25 22
2024.11.18 福島ファイヤーボンズ 83 30 64 46.9% 6 21 28.6% 17 19 89.5% 13 27 40 22 18 8 3 3 25 26
2024.11.10 信州ブレイブウォリアーズ 66 20 63 31.7% 5 25 20% 21 29 72.4% 15 31 46 19 14 6 3 6 23 23
2024.11.09 信州ブレイブウォリアーズ 80 31 66 47% 2 16 12.5% 16 19 84.2% 8 34 42 21 17 11 7 1 23 19
2024.11.03 鹿児島レブナイズ 90 32 64 50% 13 26 50% 13 17 76.5% 17 29 46 24 17 10 1 5 21 23
2024.11.02 鹿児島レブナイズ 85 27 64 42.2% 10 29 34.5% 21 29 72.4% 14 29 43 21 14 7 1 6 25 25
2024.10.27 アルティーリ千葉 74 26 64 40.6% 6 21 28.6% 16 23 69.6% 15 26 41 16 19 10 4 3 24 22
2024.10.26 アルティーリ千葉 90 36 75 48% 9 24 37.5% 9 14 64.3% 17 19 36 23 12 9 8 3 21 17
2024.10.23 福島ファイヤーボンズ 104 41 73 56.2% 7 23 30.4% 15 20 75% 19 20 39 19 13 10 2 2 22 21
2024.10.20 山形ワイヴァンズ 88 32 69 46.4% 10 28 35.7% 14 20 70% 17 29 46 26 9 5 2 2 26 20
2024.10.19 山形ワイヴァンズ 78 32 63 50.8% 2 18 11.1% 12 15 80% 11 21 32 22 13 4 3 0 24 16
2024.10.13 青森ワッツ 95 34 70 48.6% 6 17 35.3% 21 25 84% 14 32 46 26 12 11 2 4 24 18
2024.10.12 青森ワッツ 97 36 75 48% 5 19 26.3% 20 25 80% 20 26 46 19 15 11 0 3 21 23
2024.10.06 神戸ストークス 81 30 67 44.8% 6 19 31.6% 15 24 62.5% 14 21 35 23 16 9 1 3 22 19
2024.10.05 神戸ストークス 86 30 62 48.4% 1 11 9.1% 25 39 64.1% 13 28 41 17 19 13 2 5 21 31
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間